Strona
domowa Ireny i Zbigniewa Kuleszów
Serdecznie witamy na domowych, prywatnych serwerach Dzisiaj jest: 2024-12-21 Aktualizacja strony dnia: 2023-01-15 |
Strona główna | Ogloszenia | Sesja | Obrony | Tematy | Zajęcia | Bloki | Projekt Kompetencyjny | Pobierz | Info | Kontakt |
Zbigniew Kulesza :-)
Pliki
można pobierać przez serwer ftp (dotyczy to materiałów do wykładów,
laboratoriów i projektów). Transfer 512kbps. Prywatny serwer działa
całą dobę.
Logowanie:
"anonymous" + email jako hasło. Za
jakość łącza odpowiedzialność ponosi dostawca internetu firma VECTRA
oddział Sieradz.
W
przypadku wątpliwości i pytań proszę o kontakt emailem (kulesza@dmcs.pl) lub
osobisty
(KMiTI pok. 56, budynek B18 przy ul. Wólczańskiej 221/223 Politechniki
Łódzkiej w Łodzi, patrz też informacje o mnie tutaj)
Bloki wybieralne
Bloki obieralne oferowane przez Katedrę Mikroelektroniki i Technik Informatycznych
Ścieżki i prezentacje
Prezentacje 2013
Materiały dla całości | pobierz (14 MB) |
Materiały dla I stopnia dziennych | pobierz (9 MB) |
Materialy dla II stopnia dziennych | pobierz (10 MB) |
Materialy dla I stopnia zaocznych | pobierz (3,2 MB) |
Ścieżki | pobierz (60 kB) |
Wyłącznie ZK - całość | pobierz (4,3 MB) |
Dlaczego wybierać bloki ZK? Krótko i treściwie | pobierz (1 MB) |
UEP - Układy
elektroniki przemysłowej
SMiUP -
Systemy mikroprocesorowe i układy programowalne
UiSS -
Układy i systemy scalone
xx - bloki wiedzy i umiejętności wstępnych
Symbol | Nazwa bloku | Opiekun | I stopień |
II stopień |
I stopień zaoczne | UEP | SMiUP | UiSS |
K25.1 | Akwizycja i
przetwarzanie sygnałów w systemach przemysłowych K25.1 Akwizycja i przetwarzanie danych 30 30 Zaawansowane metody analizy sygnałów 30 30 |
Zbigniew Kulesza | x | x | x | |||
K25.2 | Analiza termiczna
układów elektronicznych K25.2 Diagnostyka termiczna układów elektronicznych 30 15 Zjawiska cieplne w elektronice 30 45 |
Marcin Janicki | x | x | x | |||
K25.3 | Analogowe i cyfrowe
układy elektroniczne (K25.3) Analogowe systemy scalone 30 0 15 15 Analiza i synteza układów cyfrowych 30 0 15 15 |
Mariusz Jankowski | x | x | xx | |||
K25.4 | Analogowo-cyfrowe
scalone systemy mieszane K25.4 Integracja mieszanych systemow scalonych 30 30 0 Mieszane układy scalone 30 30 0 |
Mariusz Jankowski | x | x | x | |||
K25.5 | Implementacja
algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałow w
systemach wbudowanych K25.5 Budowa i programowanie DSP 30 30 Metody przetwarzania sygnałów graficznych i akustycznych 15 30 Platformy sprzętowe systemów wbudowanych 15 |
Zbigniew Kulesza | x | x | x | |||
K25.6 | Komputerowe
sterowanie w elektronice przemysłowej K25.6 Energoelektronika cyfrowa 15 30 0 Komputerowe sterowanie w elektronice przemysłowej 30 30 0 Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle 15 0 0 |
Zbigniew Kulesza | x | x | xx | |||
K25.7 | Komputery
przemysłowe i pakiety HMI SCADA K25.7 Komputery i sterowniki przemysłowe 30 30 0 Pakiety SCADA 15 30 0 Systemy zarządzania przedsiębiorstwem 15 0 0 |
Zbigniew Kulesza | x | x | x | |||
K25.8 | Modelowanie i
symulacja przyrządów półprzewodnikowych i układów
elektronicznych K25.8 Komputerowe modelowanie układów elektronicznych 30 30 Modelowanie i symulacja przyrządów półprzewodnikowych |
Łukasz Starzak | x | x | x | |||
K25.9 | Nowoczesne
mikrosystemy scalone K25.9 Mikromaszyny i mikrosystemy scalone 30 30 Modelowanie i testowanie układów scalonych i mikrosystemów 30 30 |
Michał Szermer | x | x | x | |||
K25.10 | Pakiety CAD CAM EDA
K25.10 Nowoczesne podzespoły elektroniczne 15 Obwody drukowane 15 30 Pakiety CAD/EDA w praktyce inżynierskiej 30 30 |
Piotr Pietrzak | x | x | x | x | ||
K25.11 | Platformy SoC K25.11 Modelowanie układów analgowo-cyfrowych 30 30 0 Platformy SoC 30 30 0 |
Zbigniew Kulesza | x | x | x | |||
K25.12 | Procesory ARM w
systemach przemysłowych K25.12 Procesory ARM w systemach przemysłowych 30 30 0 Systemy komputerowe z rdzeniem ARM 30 30 0 |
Zbigniew Kulesza | x | x | x | x | ||
K25.13 | Procesy
technologiczne produkcji ukladow scalonych K25.13 Scalone mikroczujniki 30 15 Technologia układów scalonych 30 45 |
Michał Szermer | x | x | x | |||
K25.14 | Przemysłowe systemy
komunikacji K25.14 Rozproszone systemy czasu rzeczywistego w przemyśle 15 15 0 Sieci przemysłowe 30 30 0 Zarządzanie sieciami rozległymi w przemyśle 15 15 0 |
Zbigniew Kulesza | x | x | x | |||
K25.15 | Systemy
mikroprocesorowe K25.15 Pamięci i układy peryferyjne 30 Programowanie mikrokontrolerów 15 30 Systemy mikroprocesorowe w zastosowaniach wbudowanych 15 30 |
Zbigniew Kulesza | x | x | xx | |||
K25.16 | Systemy mobilne i wbudowane w
praktyce K25.16 Systemy operacyjne dla urządzeń mobilnych 30 30 Projektowanie systemów wbudowanych z procesorem ARM 30 30 |
Dariusz Makowski | x | x | x | |||
K25.17 | Technologie
Internetowe K25.17 Aplikacje internetowe 15 15 e-Commerce 15 15 Serwery aplikacji 30 30 |
Bartosz Sakowicz | x | x | x | |||
K25.18 | Układy elektroniki
przemysłowej K25.18 Podzespoły i układy scalone mocy [ECTS:4] 30 30 Przekształtniki elektroniczne [ECTS:5] 30 30 |
Łukasz Starzak | x | x | x | |||
K25.19 | Układy
rekonfigurowalne i języki HDL K25.19 Języki HDL 30 30 0 Rekonfigurowalne układy logiczne 30 30 0 |
Zbigniew Kulesza | x | x | x | |||
K25.20 | Układy sterowania w
elektronice przemysłowej K25.20 Czujniki pomiarowe i elementy wykonawcze [ECTS:3] 30 30 Sterowanie przekształtników elektronicznych [ECTS:6] 30 30 |
Łukasz Starzak | x | x | x | |||
K25.21 | Projektowanie
elektronicznych układów scalonych K25.21 Projektowanie i modelowanie ukladow cyfrowych 30 0 15 15 Projektowanie i analiza ukladow analogowych 30 0 15 15 |
Mariusz Jankowski | x | x | x | |||
K25.22 | Doskonalenie
impulsowych układów mocy K25.22 Cyfrowe sterowanie przekształtników impulsowych [ECTS:3] 10 20 Optymalizacja parametrów przekształtników [ECTS:3] 30 20 Pomiary i modelowanie w elektronice mocy [ECTS:3] 20 20 |
Łukasz Starzak | x | x | x | |||
K25.23 | Zaawansowane
modelowanie w językach HDL K25.23 Modelowanie układów analogowych w językach opisu sprzętu 30 0 30 Przetwarzanie współbieżne w układach rekonfigurowalnych 15 15 0 Układy dynamicznie rekonfigurowalne 15 15 0 |
Zbigniew Kulesza | x | x | x | |||
K25.24 | Zaawansowane
programowanie obiektowe K25.24 Modelowanie obiektowe 15 15 Nowoczesne języki zorientowane obiektowo 30 30 Zaawansowane środowiska programistyczne 15 15 |
Wojciech Tylman | x | x | x | |||
K.25.25 | Aplikacje w językach
zorientowanych obiektowo K25.25 Platforma .NET w
aplikacjach webowych 15 15 Programowanie i projektowanie nowoczesnych interfejsów graficznych (GUI) przy pomocy QT 30 30 Realizacja projektu informatycznego 15 15 |
Wojciech Tylman | x | x | x | |||
K25.26 | Systemy
fotowoltaiczne K25.26 Podzespoły systemów fotowoltaicznych 30 Przetwarzanie energii elektrycznej w fotowoltaice 30 15 Wykorzystanie energii słonecznej 30 15 |
Witold Marańda | x | x | x | |||
K25.27 | Systemy
rekonfigurowalne K25.27 Jezyki opisu sprzetu 15 15 Uklady rekonfigurowalne 15 30 Procesory i peryferia konfigurowalne 15 30 |
Rafał Kiełbik | x | x | x | |||
K25.28 | Zaawansowane systemy
przetwarzania sygnałów K25.28 Architektury wieloprocesorowe i wielordzeniowe 15 Cyfrowe przetwarzanie obrazów 15 15 Przetwarzanie sygnałów na platformach sprzętowych 15 30 Systemy operacyjne czasu rzeczywistego 15 15 |
Kamil Grabowski | x | x | x | |||
K25.29 | Procesory ARM w
systemach przemysłowych 2 K25.29 Procesory ARM w systemach przemysłowych 2 30 30 0 Systemy komputerowe z rdzeniem ARM 2 30 30 0 |
Zbigniew Kulesza | x | x | ||||
K25.30 | Komputery
przemysłowe i pakiety HMI SCADA 2 K25.30 Komputery i sterowniki przemysłowe 2 30 30 0 Pakiety SCADA 2 15 30 0 Systemy zarządzania przedsiębiorstwem 2 15 0 0 |
Zbigniew Kulesza | x | x | ||||
K25.31 | Implementacja
algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałow w
systemach wbudowanych 2 K25.31 Budowa i programowanie DSP 2 30 30 Metody przetwarzania sygnałów graficznych i akustycznych 2 15 30 Platformy sprzętowe systemów wbudowanych 2 15 |
Zbigniew Kulesza | x | x | ||||
K25.32 | Zaawansowane zagadnienia
projektowania urządzeń
elektronicznych K25.32 Prawne aspekty projektowania i realizacji urządzeń elektronicznych 15 15 Wybrane problemy kompatybilności elektromagnetycznej 15 Zaawansowane narzędzia CAD/CAM/EDA 30 45 |
Piotr Pietrzak | x | x | x | |||
K25.33 | Programowanie systemów mobilnych
i wbudowanych K25.33 Programowanie systemów operacyjnych dla urządzeń mobilnych 30 30 Systemy wbudowane czasu rzeczywistego 30 30 |
Dariusz Makowski | x | x | ||||
K25.34 | Zaawansowane zagadnienia
technologii internetowych K25.34 Programowanie warstwy klienta aplikacji Java EE 30 30 Programowanie rozproszone w języku Java 15 15 Metody utrwalania danych na platformie Java EE 15 15 |
Bartosz Sakowicz | x | x | ||||
K25.35 | Impulsowe układy zasilające
K25.35 Impulsowe układy i elementy mocy 30 30 Analogowe i mieszane sterowniki przetwornic 30 30 |
Łukasz Starzak | x | x | ||||
K25.36 | Nowoczesne aplikacje dla
komputerów PC K25.36 Zaawansowane aspekty platformy .NET
15 15 Nowoczesne platformy PC w projektach informatycznych 30 30 Aplikacje rozproszone 15 15 |
Wojciech Tylman | x | x | ||||
K25.37 | Zaawansowane
systemy scalone K25.37 Zaawansowane struktury i układy scalone 30 30 Projektowanie i integracja złożonych systemów scalonych 30 30 |
Mariusz Jankowski | x | x | ||||
16 | 21 | 28 | 15 | 18 | 7 |
Studia stacjonarne I stopień
Lp. | Blok | Skrót | Kod Ekstazjusz | Kod ECTS | Przedmioty | W | Ć | L | P | Sem. | ECTS | Semestr | Uwagi |
1 | 30 | 15 | 15 | 5 | |||||||||
30 | 30 | 4 | |||||||||||
2 | 30 | 15 | 3 | ||||||||||
30 | 45 | 6 | |||||||||||
3 | Analogowe i cyfrowe układy elektroniczne | Analogowe systemy scalone | 30 | 15 | 15 | 5 | |||||||
Analiza i synteza ukladow cyfrowych | 30 | 15 | 15 | 4 | K25.3 | ||||||||
4 | 30 | 15 | 15 | 5 | |||||||||
30 | 15 | 15 | 4 | ||||||||||
5 | Implementacja algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałow w systemach wbudowanych | Budowa i programowanie DSP | 30 | 30 | 4 | ||||||||
Metody przetwarzania sygnałów graficznych i akustycznych | 15 | 30 | 4 | K25.5 | |||||||||
Platformy sprzętowe systemów wbudowanych | 15 | 1 | |||||||||||
6 | Komputerowe sterowanie w elektronice przemysłowej | 02 24 2660 00 | Energoelektronika cyfrowa | 15 | 30 | 3 | |||||||
02 24 2661 00 | Komputerowe sterowanie w elektronice przemysłowej | 30 | 30 | 4 | K25.6 | ||||||||
02 69 2662 00 | Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle | 15 | 2 | ||||||||||
7 | Komputery przemysłowe i pakiety HMI SCADA | 02 15 3064 00 | Komputery i sterowniki przemysłowe | 30 | 30 | 4 | |||||||
02 15 3065 00 | Pakiety SCADA | 15 | 30 | 4 | K25.7 | ||||||||
02 15 3066 00 | Systemy zarządzania przedsiębiorstwem | 15 | 1 | ||||||||||
8 | 30 | 30 | 4 | ||||||||||
30 | 30 | 5 | |||||||||||
9 | 30 | 30 | 5 | ||||||||||
30 | 30 | 4 | |||||||||||
10 | Pakiety CAD CAM EDA | Nowoczesne podzespoły elektroniczne | 15 | 2 | |||||||||
Obwody drukowane | 15 | 30 | 3 | K25.10 | |||||||||
Pakiety CAD/EDA w praktyce inżynierskiej | 30 | 30 | 4 | ||||||||||
11 | 30 | 30 | 5 | ||||||||||
30 | 30 | 4 | |||||||||||
12 | Procesory ARM w systemach przemysłowych | 02 61 2668 00 | Procesory ARM w systemach przemysłowych | 30 | 30 | 5 | |||||||
02 61 2669 00 | Systemy komputerowe z rdzeniem ARM | 30 | 30 | 4 | K25.12 | ||||||||
13 | 30 | 15 | 3 | ||||||||||
30 | 45 | 6 | |||||||||||
14 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||
30 | 30 | 4 | |||||||||||
15 | 15 | 2 | |||||||||||
15 | Systemy mikroprocesorowe | 02 40 1806 00 | Pamięci i układy peryferyjne | 30 | 3 | ||||||||
02 52 2115 00 | Programowanie mikrokontrolerów | 15 | 30 | 3 | K25.15 | ||||||||
02 43 1808 00 | Systemy mikroprocesorowe w zastosowaniach wbudowanych | 15 | 30 | 3 | |||||||||
16 | Systemy mobilne i wbudowane w praktyce | Systemy operacyjne dla urządzeń mobilnych | 30 | 30 | 5 | ||||||||
Projektowanie systemów wbudowanych z procesorem ARM | 30 | 30 | 4 | K25.16 | |||||||||
17 | Technologie Internetowe | 02 64 1819 00 | Aplikacje internetowe | 15 | 15 | 2 | |||||||
02 64 1820 00 | e-Commerce | 15 | 15 | 2 | K25.17 | ||||||||
02 56 1821 00 | Serwery aplikacji | 30 | 30 | 5 | |||||||||
18 | Układy elektroniki przemysłowej | 02 24 1814 00 | Podzespoły i układy scalone mocy | 30 | 30 | 4 | |||||||
02 24 1815 00 | Przekształtniki elektroniczne | 30 | 30 | 5 | K25.18 | ||||||||
19 | Układy rekonfigurowalne i języki HDL | Języki HDL | 30 | 30 | 5 | ||||||||
Rekonfigurowalne układy logiczne | 30 | 30 | 4 | K25.19 | |||||||||
20 | Układy sterowania w elektronice przemysłowej | Czujniki pomiarowe i elementy wykonawcze | 30 | 30 | 3 | ||||||||
Sterowanie przekształtników elektronicznych | 30 | 30 | 6 | K25.20 | |||||||||
21 | Projektowanie elektronicznych układów scalonych | Projektowanie i modelowanie ukladow cyfrowych | 30 | 15 | 15 | 5 | |||||||
Projektowanie i analiza ukladow analogowych | 30 | 15 | 15 | 4 | K25.21 | ||||||||
22 | 10 | 20 | 3 | ||||||||||
30 | 20 | 3 | |||||||||||
20 | 20 | 3 | |||||||||||
23 | 30 | 30 | 3 | ||||||||||
15 | 15 | 3 | |||||||||||
15 | 15 | 3 | |||||||||||
24 | Zaawansowane programowanie obiektowe | Modelowanie obiektowe | 15 | 15 | 3 | ||||||||
Nowoczesne języki zorientowane obiektowo | 30 | 30 | 3 | K25.24 | |||||||||
Zaawansowane środowiska programistyczne | 15 | 15 | 3 | ||||||||||
25 | Aplikacje w językach zorientowanych obiektowo | Platforma .NET w aplikacjach webowych | 15 | 15 | 3 | ||||||||
Programowanie i projektowanie nowoczesnych interfejsów graficznych (GUI) przy pomocy QT | 30 | 30 | 3 | K25.25 | |||||||||
Realizacja projektu informatycznego | 15 | 15 | 3 | ||||||||||
26 | 30 | 3 | |||||||||||
30 | 15 | 3 | |||||||||||
30 | 15 | 3 | |||||||||||
27 | Systemy rekonfigurowalne | Jezyki opisu sprzetu | 15 | 15 | 3 | ||||||||
Uklady rekonfigurowalne | 15 | 30 | 3 | K25.27 | |||||||||
Procesory i peryferia konfigurowalne | 15 | 30 | 3 | ||||||||||
28 | Architektury wieloprocesorowe i wielordzeniowe | 15 | 1 | ||||||||||
Cyfrowe przetwarzanie obrazów | 15 | 15 | 2 | ||||||||||
Przetwarzanie sygnałów na platformach sprzętowych | 15 | 30 | 3 | ||||||||||
Systemy operacyjne czasu rzeczywistego | 15 | 15 | 3 |
Studia stacjonarne II stopień
Lp. | Blok | Skrót | Kod Ekstazjusz | Kod ECTS | Przedmioty | W | Ć | L | P | Sem. | ECTS | Semestr | Uwagi |
1 | Akwizycja i przetwarzanie sygnałów w systemach przemysłowych | Akwizycja i przetwarzanie danych | 30 | 15 | 15 | 3 | |||||||
Zaawansowane metody analizy sygnałów | 30 | 30 | 3 | K25.1 | |||||||||
2 | Analiza termiczna układów elektronicznych | Diagnostyka termiczna układów elektronicznych | 30 | 15 | 3 | ||||||||
Zjawiska cieplne w elektronice | 30 | 45 | 3 | K25.2 | |||||||||
3 | Analogowo-cyfrowe scalone systemy mieszane | Integracja mieszanych systemow scalonych | 30 | 15 | 15 | 3 | |||||||
Mieszane układy scalone | 30 | 15 | 15 | 3 | K25.4 | ||||||||
4 | Implementacja algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałow w systemach wbudowanych 2 | Budowa i programowanie DSP 2 | 30 | 30 | 3 | ||||||||
Metody przetwarzania sygnałów graficznych i akustycznych 2 | 15 | 30 | 2 | K25.31 | |||||||||
Platformy sprzętowe systemów wbudowanych 2 | 15 | 1 | |||||||||||
5 | Komputery przemysłowe i pakiety HMI SCADA 2 | Komputery i sterowniki przemysłowe 2 | 30 | 30 | 3 | ||||||||
Pakiety SCADA 2 | 15 | 30 | 2 | K25.30 | |||||||||
Systemy zarządzania przedsiębiorstwem 2 | 15 | 1 | |||||||||||
6 | Modelowanie i symulacja przyrządów półprzewodnikowych i układów elektronicznych | Komputerowe modelowanie układów elektronicznych | 30 | 30 | 3 | ||||||||
Modelowanie i symulacja przyrządów półprzewodnikowych | 30 | 30 | 3 | K25.8 | |||||||||
7 | Nowoczesne mikrosystemy scalone | Mikromaszyny i mikrosystemy scalone | 30 | 30 | 3 | ||||||||
Modelowanie i testowanie układów scalonych i mikrosystemów | 30 | 30 | 3 | K25.9 | |||||||||
8 | Zaawansowane zagadnienia projektowania urządzeń elektronicznych | Prawne aspekty projektowania i realizacji urządzeń elektronicznych | 15 | 15 | 2 | ||||||||
Wybrane problemy kompatybilności elektromagnetycznej | 15 | 1 | K25.32 | ||||||||||
Zaawansowane narzędzia CAD/CAM/EDA | 30 | 45 | 3 | ||||||||||
9 | Platformy SoC | Modelowanie układów analgowo-cyfrowych | 30 | 30 | 3 | ||||||||
Platformy SoC | 30 | 30 | 3 | K25.11 | |||||||||
10 | Procesory ARM w systemach przemysłowych 2 | Procesory ARM w systemach przemysłowych 2 | 30 | 30 | 3 | ||||||||
Systemy komputerowe z rdzeniem ARM 2 | 30 | 30 | 3 | K25.29 | |||||||||
11 | Procesy technologiczne produkcji ukladow scalonych | Scalone mikroczujniki | 30 | 15 | 2 | ||||||||
Technologia układów scalonych | 30 | 45 | 4 | K25.13 | |||||||||
12 | Przemysłowe systemy komunikacji | Rozproszone systemy czasu rzeczywistego w przemyśle | 15 | 15 | 2 | ||||||||
Sieci przemysłowe | 30 | 30 | 3 | K25.14 | |||||||||
Zarządzanie sieciami rozległymi w przemyśle | 15 | 15 | 1 | ||||||||||
13 | Programowanie systemów mobilnych i wbudowanych | Programowanie systemów operacyjnych dla urządzeń mobilnych | 30 | 30 | 3 | ||||||||
Systemy wbudowane czasu rzeczywistego | 30 | 30 | 3 | K25.33 | |||||||||
14 | Zaawansowane zagadnienia technologii internetowych | Programowanie warstwy klienta aplikacji Java EE | 30 | 30 | 4 | ||||||||
Programowanie rozproszone w języku Java | 15 | 15 | 1 | K25.34 | |||||||||
Metody utrwalania danych na platformie Java EE | 15 | 15 | 1 | ||||||||||
15 | Impulsowe układy zasilające | Impulsowe układy i elementy mocy | 30 | 30 | 3 | ||||||||
Analogowe i mieszane sterowniki przetwornic | 30 | 30 | 3 | K25.35 | |||||||||
16 | Doskonalenie impulsowych układów mocy | Cyfrowe sterowanie przekształtników impulsowych | 10 | 20 | 2 | ||||||||
Optymalizacja parametrów przekształtników | 30 | 20 | 2 | K25.22 | |||||||||
Pomiary i modelowanie w elektronice mocy | 20 | 20 | 2 | ||||||||||
17 | Zaawansowane modelowanie w językach HDL | Modelowanie układów analogowych w językach opisu sprzętu | 30 | 30 | 3 | ||||||||
Przetwarzanie współbieżne w układach rekonfigurowalnych | 15 | 15 | 2 | K25.23 | |||||||||
Układy dynamicznie rekonfigurowalne | 15 | 15 | 1 | ||||||||||
18 | Nowoczesne aplikacje dla komputerów PC | Zaawansowane aspekty platformy .NET | 15 | 15 | 1 | ||||||||
Nowoczesne platformy PC w projektach informatycznych | 30 | 30 | 4 | K25.36 | |||||||||
Aplikacje rozproszone | 15 | 15 | 1 | ||||||||||
19 | Systemy fotowoltaiczne | Podzespoły systemów fotowoltaicznych | 30 | 2 | |||||||||
Przetwarzanie energii elektrycznej w fotowoltaice | 30 | 15 | 2 | K25.26 | |||||||||
Wykorzystanie energii słonecznej | 30 | 15 | 2 | ||||||||||
20 | Zaawansowane systemy przetwarzania sygnałów | Architektury wieloprocesorowe i wielordzeniowe | 15 | 1 | |||||||||
Cyfrowe przetwarzanie obrazów | 15 | 15 | 1 | K25.28 | |||||||||
Przetwarzanie sygnałów na platformach sprzętowych | 15 | 30 | 2 | ||||||||||
Systemy operacyjne czasu rzeczywistego | 15 | 15 | 2 | ||||||||||
21 | Zaawansowane systemy scalone | Zaawansowane struktury i układy scalone | 30 | 30 | 3 | ||||||||
Projektowanie i integracja złożonych systemów scalonych | 30 | 30 | 3 | K25.37 | |||||||||
Studia niestacjonarne I stopień
Lp. | Blok | Skrót | Kod Ekstazjusz | Kod ECTS | Przedmioty | W | Ć | L | P | Sem. | ECTS | Semestr | Uwagi |
1 | Akwizycja i przetwarzanie sygnałów w systemach przemysłowych | 02 36 1833 00 | Akwizycja i przetwarzanie danych | 18 | 18 | 4 | |||||||
02 36 1834 00 | Zaawansowane metody analizy sygnałów | 18 | 18 | 4 | K25.1 | ||||||||
2 | Analiza termiczna układów elektronicznych | Diagnostyka termiczna układów elektronicznych | 18 | 18 | 4 | ||||||||
Zjawiska cieplne w elektronice | 18 | 18 | 4 | K25.2 | |||||||||
3 | Analogowe i cyfrowe układy elektroniczne | Analogowe systemy scalone | 18 | 9 | 9 | 4 | |||||||
Analiza i synteza ukladow cyfrowych | 18 | 9 | 9 | 4 | K25.3 | ||||||||
4 | Analogowo-cyfrowe scalone systemy mieszane | Integracja mieszanych systemow scalonych | 18 | 9 | 9 | 4 | |||||||
Mieszane układy scalone | 18 | 9 | 9 | 4 | K25.4 | ||||||||
5 | Implementacja algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałow w systemach wbudowanych | Budowa i programowanie DSP | 18 | 18 | 4 | ||||||||
Metody przetwarzania sygnałów graficznych i akustycznych | 9 | 18 | 3 | K25.5 | |||||||||
Platformy sprzętowe systemów wbudowanych | 9 | 1 | |||||||||||
6 | Komputerowe sterowanie w elektronice przemysłowej | Energoelektronika cyfrowa | 9 | 18 | 3 | ||||||||
Komputerowe sterowanie w elektronice przemysłowej | 18 | 18 | 4 | K25.6 | |||||||||
Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle | 9 | 1 | |||||||||||
7 | Komputery przemysłowe i pakiety HMI SCADA | Komputery i sterowniki przemysłowe | 18 | 18 | 4 | ||||||||
Pakiety SCADA | 9 | 18 | 3 | K25.7 | |||||||||
Systemy zarządzania przedsiębiorstwem | 9 | 1 | |||||||||||
8 | Modelowanie i symulacja przyrządów półprzewodnikowych i układów elektronicznych | Komputerowe modelowanie układów elektronicznych | 18 | 18 | 4 | ||||||||
Modelowanie i symulacja przyrządów półprzewodnikowych | 18 | 18 | 4 | K25.8 | |||||||||
9 | Nowoczesne mikrosystemy scalone | Mikromaszyny i mikrosystemy scalone | 18 | 18 | 4 | ||||||||
Modelowanie i testowanie układów scalonych i mikrosystemów | 18 | 18 | 4 | K25.9 | |||||||||
10 | Pakiety CAD CAM EDA | Nowoczesne podzespoły elektroniczne | 9 | 1 | |||||||||
Obwody drukowane | 9 | 18 | 3 | K25.10 | |||||||||
Pakiety CAD/EDA w praktyce inżynierskiej | 18 | 18 | 4 | ||||||||||
11 | Platformy SoC | Modelowanie układów analgowo-cyfrowych | 18 | 18 | 4 | ||||||||
Platformy SoC | 18 | 18 | 4 | K25.11 | |||||||||
12 | Procesory ARM w systemach przemysłowych | Procesory ARM w systemach przemysłowych | 18 | 18 | 4 | ||||||||
Systemy komputerowe z rdzeniem ARM | 18 | 18 | 4 | K25.12 | |||||||||
13 | Procesy technologiczne produkcji ukladow scalonych | Scalone mikroczujniki | 18 | 9 | 3 | ||||||||
Technologia układów scalonych | 18 | 27 | 5 | K25.13 | |||||||||
14 | Przemysłowe systemy komunikacji | Rozproszone systemy czasu rzeczywistego w przemyśle | 9 | 9 | 2 | ||||||||
Sieci przemysłowe | 18 | 18 | 4 | K25.14 | |||||||||
Zarządzanie sieciami rozległymi w przemyśle | 9 | 9 | 2 | ||||||||||
15 | Systemy mikroprocesorowe | Pamięci i układy peryferyjne | 18 | 2 | |||||||||
02 43 1889 00 | Programowanie mikrokontrolerów | 9 | 18 | 3 | K25.15 | ||||||||
Systemy mikroprocesorowe w zastosowaniach wbudowanych | 9 | 18 | 3 | ||||||||||
16 | Systemy mobilne i wbudowane w praktyce | Systemy operacyjne dla urządzeń mobilnych | 18 | 18 | 4 | ||||||||
Projektowanie systemów wbudowanych z procesorem ARM | 18 | 18 | 4 | K25.16 | |||||||||
17 | Technologie Internetowe | Aplikacje internetowe | 9 | 9 | 2 | ||||||||
e-Commerce | 9 | 9 | 2 | K25.17 | |||||||||
Serwery aplikacji | 18 | 18 | 4 | ||||||||||
18 | Układy elektroniki przemysłowej | 02 24 1835 00 | Podzespoły i układy scalone mocy | 18 | 18 | 4 | |||||||
02 24 1837 00 | Przekształtniki elektroniczne | 18 | 18 | 4 | K25.18 | ||||||||
19 | Układy rekonfigurowalne i języki HDL | Języki HDL | 18 | 18 | 4 | ||||||||
Rekonfigurowalne układy logiczne | 18 | 18 | 4 | K25.19 | |||||||||
20 | Układy sterowania w elektronice przemysłowej | Czujniki pomiarowe i elementy wykonawcze | 18 | 18 | 4 | ||||||||
18 | 18 | 4 | K25.20 | ||||||||||
21 | Projektowanie elektronicznych układów scalonych | Projektowanie i modelowanie ukladow cyfrowych | 18 | 9 | 9 | 4 | |||||||
Projektowanie i analiza ukladow analogowych | 18 | 9 | 9 | 4 | K25.21 | ||||||||
22 | Doskonalenie impulsowych układów mocy | Cyfrowe sterowanie przekształtników impulsowych [ECTS:3] | 6 | 12 | 2 | ||||||||
Optymalizacja parametrów przekształtników [ECTS:3] | 18 | 12 | 3 | K25.22 | |||||||||
Pomiary i modelowanie w elektronice mocy [ECTS:3] | 12 | 12 | 3 | ||||||||||
23 | Zaawansowane modelowanie w językach HDL | Modelowanie układów analogowych w językach opisu sprzętu | 18 | 18 | 4 | ||||||||
Przetwarzanie współbieżne w układach rekonfigurowalnych | 9 | 9 | 2 | K25.23 | |||||||||
Układy dynamicznie rekonfigurowalne | 9 | 9 | 2 | ||||||||||
24 | Zaawansowane programowanie obiektowe | Modelowanie obiektowe | 9 | 9 | 2 | ||||||||
Nowoczesne języki zorientowane obiektowo | 18 | 18 | 4 | K25.24 | |||||||||
Zaawansowane środowiska programistyczne | 9 | 9 | 2 | ||||||||||
25 | Aplikacje w językach zorientowanych obiektowo | Platforma .NET w aplikacjach webowych | 9 | 9 | 2 | ||||||||
