Zbigniew Kulesza :-)
W
przypadku wątpliwości i pytań proszę o kontakt emailem (kulesza@dmcs.pl) lub
osobisty
(KMiTI pok. 56, budynek B18 przy ul. Wólczańskiej 221/223
Politechniki Łódzkiej w Łodzi, patrz też informacje o mnie tutaj)
Tematy prac
inżynierskich i magisterskich
oferowane w Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych przez
Zbigniewa Kuleszę
Zastrzegam
sobie prawo do pomysłów tematów umieszczonych na
tej stronie, za
wyjątkiem tematów udostępnionych przez osoby trzecie (np.
firmę ASTOR)
UEP - Układy elektroniki przemysłowej SMiUP - Systemy mikroprocesorowe i układy programowalne UiSS - Układy i systemy scalone
Tematy
poniżej są zastrzeżone
wyłącznie dla osób określonych w kolumnie "kierujący pracą"!
Nie wolno
ich kopiować dla użytku z innymi osobami prowadzącymi (opiekunami i
promotorami prac).
Tematy wymagaja zatwierdzenia
przez Komisję Dydaktyki - jest to jedynie wersja nieoficjalna, mogąca
służyc jako przykład!
Tematy prac inżynierskich i magisterskich
należy zgłaszać się w sprawie prac dyplomowych do kulesza@dmcs.pl
Tematy (2020.11.06.) - zatwierdzone, do wyboru (z podziałem stopień I i II)
studia inżynierskie (S1) | |||
10 |
Układ
do głosowania na zwody w trójboju siłowym z wykorzystaniem
komputera Raspberry Pi |
Voting system for a Powerlifting competition
using a Raspberry Pi computer |
zarezerwowany |
11 |
Lampka
sześcienna wykonana z diod LED zaprogramowana przy użyciu modułu Arduino |
Cube lamp created from LED diodes programmed
with Arduino module |
zarezerwowany |
12 |
Mikroprocesorowy
sterownik do serwomechanizmu |
Microprocessor
controller for servo |
zarezerwowany |
13 |
Stacja
pogodowa IoT |
IoT
Weather Station |
zarezerwowany |
14 |
Zastosowanie
ultradźwiękowych czujników odległości w pomiarach
geometrycznych pomieszczeń |
The usage of ultrasonic distance sensors in
geometrical measurements of a room |
zarezerwowany |
15 |
Stacja
pogodowa z ekranem E Ink |
Weather station with E Ink diplay |
zarezerwowany |
16 |
System
aktywnego tempomatu z funkcją AEB (automatic emergency braking) dla
modelu autonomicznego samochodu |
Cruise Control System with AEB (Automatic
Emergency Braking) for autonomus car model |
zarezerwowany |
17 |
Projekt
i realizacja modelu urządzenia do wykonywania testów IP z
wykorzystaniem sterownika PLC |
Design and implementation of the device model
to test IP restistance using the PLC |
zarezerwowany |
18 |
Stacja
pogodowa z wykorzystaniem mikrokontrolera 8-bitowego |
Weather station using an 8-bit microcontroller |
|
19 |
Stacja
pogodowa z transmisją danych do aplikacji mobilnej |
Weather station with data transmission to the
mobile application |
|
20 |
Miernik
opadów atmosferycznych do stacji pogodowej |
Precipitation meter for the weather station |
|
21 |
Miernik
szybkości przepływu powietrza do stacji pogodowej |
Air flow rate meter for weather station |
|
22 |
Przenośny
oscyloskop z wykorzystaniem procesora 8-bitowego |
Portable oscilloscope using an 8-bit processor |
|
23 |
Generator
sygnałów arbitralnych z wykorzystaniem procesora 8-bitowego |
Arbitrary signal generator using an 8-bit
processor |
|
24 |
Ładowarka
akumulatorów z pomiarem parametrów
poszczególnych ogniw |
Battery charger with measurement of the
parameters of individual cells |
|
25 |
Elektroniczny
obwód powerbanku dla przenośnych urządzeń |
Electronic powerbank circuit for portable
devices |
|
26 |
Monitor
przesyłek kurierskich z wykorzystaniem niskomocowego mikrokontrolera |
Courier shipments monitor with the use of a
low-power microcontroller |
|
27 |
Miernik
zanieczyszczenia powietrza do stacji pogodowej |
Air pollution meter for weather station |
|
28 |
Zastosowanie
mikrokontrolera AVR do sterowania urządzeniem domowego użytku |
Application of the AVR microcontroller to
control the home appliance |
|
29 |
Elektroniczny
czytnik książek |
Electronic
book reader |
|
30 |
Bezprzewodowa
transmisja dźwięku do słuchawek stereofonicznych |
Wireless audio transmission to stereo headphones |
|
31 |
Elektroniczna
poziomica |
Electronic
spirit-level |
|
32 |
Miernik
poboru energii elektrycznej z rejestracją danych pomiarowych |
Electricity consumption meter with measurement
data recording |
|
33 |
System
alarmowy z wykorzystaniem mikrokontrolera AVR |
Alarm system using the AVR microcontroller |
|
34 |
Centrala
alarmowa z rejestracją i zdalnym powiadomieniem o zdarzeniach |
Alarm control panel with recording and remote
notification of events |
|
35 |
Monitor
parametrów akwarium słodkowodnego |
Monitor
freshwater aquarium parameters |
|
36 |
Sterownik
urządzeń akwarystycznych z wykorzystaniem mikrokontrolera AVR |
The controller of aquarium devices using the
AVR microcontroller |
|
37 |
Sterownik
parametrów hodowli roślin egzotycznych |
Exotic plant breeding parameters controller |
|
|
|
|
|
studia
magisterskie (S2) |
|||
1 |
Badania
i kompensacja pomiarów wysokościomierza lotniczego |
The research and chargeback of measurements of
the aircraft altimeter |
zarezerwowany |
2 |
Badania
algorytmów i efektywności układu ładowania do
akumulatorów |
Research on algorithms and efficiency of the
charging system for batteries |
|
3 |
Badania
sprawności obwodów balanserów
akumulatorów |
Research on the efficiency of battery balancer
circuits |
|
4 |
Analiza
sprawności obwodu ładowania akumulatorów z wykorzystaniem
energy harvesting |
Analysis of the efficiency of the battery
charging circuit with the use of energy harvesting |
|
5 |
Analiza
efektywności przełączania zadań we FreeRTOS z wykorzystaniem
procesorów ARM |
Analysis of the effectiveness of task switching
in FreeRTOS using ARM processors |
|
6 |
Badania
zastosowania systemu FreeRTOS w zastosowaniach intensywnej obsługi
przerwań |
Research on the use of the FreeRTOS system in
interrupt intensive applications |
|
7 |
Optymalizacja
obliczeń do zastosowań DSP dla procesorów 8-bitowych |
Optimization of computation for DSP
applications for 8-bit processors |
|
8 |
Opracowanie
algorytmów przetwarzania DSP z wykorzystaniem specyficznych
zasobów procesorów ARM |
Development of DSP processing algorithms using
specific resources of ARM processors |
|
9 |
Analiza
algorytmów wykrywania przeszkód dla
autonomicznego pojazdu |
Analysis of obstacle detection algorithms for
an autonomous vehicle |
|
10 |
Badanie
poprawności wykrywania symboli drogowych w zastosowaniach dla
autonomicznego pojazdu |
Test of the correctness of detection of road
symbols in applications for an autonomous vehicle |
|
Tematy (2018.04.21.)
Astor
1. Uruchomienie i diagnostyka redundantnego połączenia Rapid
Super Ring na
urządzeniach Korenix
2. Testy
czasów przełączania układu Profinet HotStandby Redundancy w
zależności od obciążenia sieci i liczby urządzeń
3. Wymiana
informacji w sieci Reflective Memory pomiędzy układami redundantnymi
VIX
1. Przemysłowe bazy danych w raportowaniu produkcji –
porównanie z archiwizatorem Proficy Historian.
· Architektura bazy danych,
· Szybkość archiwizacji danych,
· Udostępnianie danych w internecie,
· Wykonanie przykładowej aplikacji przemysłowej i jej
dokumentacji, itp.
2. Rozwiązania sieciowe w systemach SCADA –
porównanie z Proficy iFIX/Webspace.
· Wykonanie aplikacji SCADA przedstawiającej sterowanie
procesem
przemysłowym z Centralnej Nastawni.
· Redundancja serwerów SCADA i sieci LAN.
· Porównanie innych rozwiązań sieciowych z
pakietem
iFIX/Webspace
3. Symulator obiektu przemysłowego (mleczarnia, browar, młyn,
cukrownia,
etc..)
· Wykonanie fizycznego modelu obiektu
· Wykonanie wizualizacji procesu w systemie Proficy iFIX.
· Wykonanie oprogramowania sterowania w sterowniku
przemysłowym PLC
· Wykonanie raportowania kilkoma metodami
· Opracowanie dokumentacji technicznej fizycznego modelu i
analiza
dostępnych metod raportowania.
4. Koncepcja systemu SCADA do sterowania i zarządzania produkcją
– soków, jogurtów, przekąsek,
napojów, etc..
5. Problemy
projektowania, realizacji i wdrożenia systemu SCADA dla wielkoseryjnej
linii produkcyjnej
6. Porównanie 2
systemów SCADA – stworzenie aplikacji w
dwóch systemach, testy, wskazanie różnic.
Tematy prac inżynierskich
Lp | Jednostka | Kierujący pracą | Temat | Temat w języku angielskim | Zatwier -dzony |
Rezerwacje |
1 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Zastosowanie procesorów ARM w przetwarzaniu sygnałów akustycznych | ARM processors in acoustic signals processing | + | |
2 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Zastosowanie procesorów ARM w przetwarzaniu sygnałów pomiarowych | ARM processors in data signals processing | + | |
3 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Transmisja danych z wykorzystaniem sieci ZigBee | Data transmission with ZigBee network | + | |
4 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | System wizualizacji danych z aparatu Holtera | Data visualization system from Holter | + | |
5 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Niskoszumny, wysokorozdzielczy aparat Holtera | Low-noise, high-resolution Holter system | + | |
6 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Urządzenie do pomiaru parametrów życiowych pacjenta | System for patient life parameters measurement | + | |
7 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Urządzenie do pomiaru aktywności życiowej pacjenta | System for patient life activity measurement | + | |
8 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Monitor aktywności życiowej pacjenta | Monitor of patient life activity | + | |
9 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Precyzyjne, regulowane źródło napięcia sterowane mikrokontrolerem | Precise, regulated voltage source with microcontroller | + | |
10 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Precyzyjne, regulowane źródło prądu sterowane mikrokontrolerem | Precise, regulated current source with microcontroller | + | |
11 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Zastosowanie modułów Peltiera w technice pomiarów termicznych | Peltier modules in the technique of thermal measurements | + | |
12 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Systemy operacyjne czasu rzeczywistego z wykorzystaniem procesorów z rdzeniem ARM | Real time operating systems with ARM core processors | + | |
13 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Systemy operacyjne czasu rzeczywistego z wykorzystaniem procesorów z rdzeniem AVR | Real time operating systems with AVR core processors | + | |
14 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Stabilizator temperatury układu scalonego z wykorzystaniem modułów Peltiera | Temperature stabilizer of the integrated circuit with Peltier modules | + | |
15 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Metody pomiarowe i porównanie wydajności procesorów 8 i 32 bitowych | Measuring methods and comparison of the of 8 and 32-bit processors | + | |
16 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Karta pomiarowa z wykorzystaniem procesorów z rdzeniem ARM | Measuring card with ARM core processor | + | |
17 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Mikroprocesorowy monitor uprawy roślin | Microprocessor monitor of the cultivation of plants | + | |
18 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Optymalizacja parametrów FreeRTOS dla zastosowań przemysłowych | Optimization of FreeRTOS parameters for industrial applications | + | |
19 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Optymalizacja parametrów FreeRTOS w aplikacjach czasu rzeczywistego | Optimization of FreeRTOS parameters for real time applications | + | |
20 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Optymalizacja parametrów FreeRTOS w aplikacjach o niskim poborze mocy | Optimization of FreeRTOS parameters for low power applications | + | |
21 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Optymalizacja parametrów planisty FreeRTOS w aplikacjach wielowątkowych | Optimization of parameters of the FreeRTOS planner in multitask application | + | |
22 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Optymalizacja parametrów jednostki MPU FreeRTOS w aplikacjach wielowątkowych | Optimization of parameters of the MPU FreeRTOS in multitask application | + | |
23 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Mikroprocesorowy sterownik wielobarwnej tablicy LED | Microprocessor driver of the colourful LED board | + | |
24 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Mikroprocesorowe urządzenie do kopiowania treści USB PenDrive | Microprocessor device for copying USB PenDrive contents | + | |
25 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Mikroprocesorowe urządzenie do kopiowania treści kart SD | Microprocessor device for copying SD card contents | + | |
26 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Mikroprocesorowy serwer plików z wykorzystaniem karty SD | Microprocessor file server using the SD card | + | |
27 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Mikroprocesorowy serwer plików z wykorzystaniem USB PenDrive | Microprocessor file server using the USB PenDrive | + | |
28 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Mikroprocesorowy monitor parametrów sieci Ethernet w warunkach pracy przemysłowej | Microprocessor monitor of parameters of the Ethernet in industrial conditions | + | |
29 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Czytnik książek elektronicznych | Reader of e-books | + | |
30 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Czytnik książek elektronicznych dla niewidomych | Reader of e-books for blind | + | |
31 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Elektroniczna ramka do zdjęć | Electronic frame of photographs | + | |
32 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Stacja pogodowa z interfejsem transmisji danych do PC | Weather station with data transmission interface to the PC | + | |
33 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Optymalizacja kodu pod względem rozmiaru i wydajności w procesorach ARM | Size and performance code optimization for ARM processors | + | |
34 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Optymalizacja obliczeń numerycznych dla 32-bitowych procesorów ARM | Optimization of numeric processing for 32 -bit ARM processors | + | |
35 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Oscyloskop cyfrowy z interfejsem graficznym | Digital oscilloscope with graphic interface | + | |
36 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Mikroprocesorowe systemy pomiaru wielkości fizycznych - dozownik wagowy tensometryczny | Microprocessor systems for measurement of physical quantities - tensometric weight feeder | + | |
37 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Zasilacz laboratoryjny ze sterowaniem mikroprocesorowym | Laboratory power supply with microprocessor control | + | |
38 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Zastosowanie procesorów ARM w aplikacjach multimedialnych | Use of ARM processors in multimedia applications | + | |
39 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Wydajne algorytmy modulatorów przebiegów w środowisku mikrokontrolerów ośmiobitowych | Efficient time pattern modulator algorithms for eight-bit microcontrollers | + | |
40 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | 32-bitowe procesory ARM w aplikacjach wymagających małego poboru mocy | 32-bit ARM processors in applications requiring small power consumption | + | |
41 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Kamera cyfrowa z kartą pamięci flash i interfejsem Ethernet | Digital camera with flash memory card and ethernet interface | + | |
42 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Nadzorowanie zasilania w systemach mikroprocesorowych - elementy mocy do zarządzania zasilaniem | Power supply management in microprocessor systems - power devices for power supply management | + | |
43 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Żyroskopy MEMS - algorytmy pozycjonowania ruchomych elementów maszyn | MEMS gyroscope - algorithms for positioning movable elements of machines | + | |
44 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Rozbudowana centrala alarmowa z procesorem ARM | Enhanced alarm system with ARM processor | + | |
45 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Zastosowanie procesorów z rdzeniem ARM w przetwarzaniu plików multimedialnych | Application of processors with ARM core in multimedia file processing * | + | |
46 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Optymalizacja obliczeń numerycznych dla procesorów 8-bitowych | Optimization of numeric computations for 8-bit processors | + | |
47 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Cyfrowe kondycjonowanie sygnałów w mikroprocesorowych systemach akwizycji danych | Digital signal conditioning in microprocessor data acquisition systems | + | |
48 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Komunikacja w systemach przemysłowych wykorzystujących sieć Internet | Internet - based communication in industrial systems | + | |
49 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Zastosowanie procesorów ARM w aplikacjach wbudowanych | Application of ARM processor in embedded systems | + | |
50 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Sformułowanie i weryfikacja zasad bezp. w systemach wizualizacji i sterowania z wykorzystaniem Internetu-makieta kolejowa | Formulation and verification of principles of safety in visualisation and control systems utilising Internet- railroad model | + | |
51 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Prototypowe środowisko edukacyjne z 32-bitowymi mikroprocesorami ARM | Educational prototype environment with 32-bit ARM microprocessors * | + | |
52 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Elektroniczny moduł do pomiaru wybranych parametrów zanieczyszczenia powietrza | Electronic unit for measurement of chosen air pollution parameters * | + | |
53 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Laboratoryjny zasilacz ze sterowaniem mikroprocesorowym * | Laboratory power supply with microprocessor control | + | |
54 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Stacja pogodowa z interfejsem bezprzewodowej transmisji danych | Weather station with wireless data transmission interface * | + | |
55 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Rozbudowana centrala alarmowa z procesorem ARM | Enhanced alarm system with ARM processor * | + | |
56 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Mikroprocesorowy system sterowania układem jezdnym pojazdu inspekcyjnego | Microprocessor based control device for inspection vehicle traction system * | + | |
57 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Sieć Zig-Bee o podwyższonych parametrach zbliżonych do sieci czasu rzeczywistego | Zig-Bee network with increased parameters close to the real time network | + | |
58 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Sieć Zig-Bee o podwyższonej odporności na zakłócenia i uszkodzenia | Zig-Bee network with increased noise and damage immunity | + | |
59 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Sieć Zig-Bee przystosowana do trudnych warunków pracy | Zig-Bee network adapted to difficult working conditions | + | |
60 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | System do mycia instalacji przemysłowych z wykorzystaniem sterowników PLC | PLC system for washing industrial installations | + | |
61 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Rozbudowana centrala alarmowa z
procesorem AVR |
Enhanced
alarm system with AVR processor |
||
62 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | System wykrywania przeszkód i jazdy
po zadanym torze w pojeździe inspekcyjnym |
System
of detecting obstacles and the ride along the set path in the
inspecting vehicle |
||
63 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | System
sterowania silnikami prądu stałego pojazdu inspekcyjnego z napędem na
cztery koła |
Control
system of DC engines of the inspecting vehicle with the four-wheel drive |
||
64 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Mikroprocesorowy
system sterowania urządzeniami akwariowymi w hodowli ryb |
Microprocessor
system of controlling aquarium devices in the fish farming |
||
dr inż. Cezary Maj | Odtwarzanie plików dźwiękowych Wave bez kompresji z pamięci USB na procesorze ARM Cortex M3. | Playing Wave files without compression from an USB flash drive on ARM Cortex M3 processor. | + | |||
dr inż. Cezary Maj | Wyświetlanie plików graficznych BMP bez kompresji z pamięci USB na procesorze ARM Cortex M3. | Viewing BMP files without compression from an USB flash drive on ARM Cortex M3 processor. | + | |||
dr inż. Cezary Maj | Realizacja filtru cyfrowego na procesorze ARM Cortex M3. | Implementation of digital filter on ARM Cortex M3 processor. | + | |||
Dr hab. inż. Z Ciota, mgr inż. Paweł Marciniak | Bezprzewodowe monitoring stanu pracy komputera PC z wykorzystaniem procesora AVR i Bluetooth. | Wireless monitoring of the PC computer with AVR processor and Bluetooth. | + | |||
Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Paweł Marciniak | Niskoszumne filtry sygnału EKG do zastosowania w badaniu Holterowskim. | Low-noise filters of the ECG signal for Holter. | + | |||
Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Paweł Marciniak | System do zapisu sygnału EKG na kartę SD z wykorzystaniem procesora ARM w urządzeniu Holtera | SD card recording system of the ECG signal with ARM processor in the Holter device | + | |||
Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Rafał Kotas | Ekstrakcja, analiza i prezentacja podstawowych parametrów sygnału EKG. | Extraction, analysis and the presentation of basic parameters of the ECG signal. | + | |||
Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Rafał Kotas | Aplikacja do prezentacji i przeglądu przebiegu EKG na komputerze PC. | Application for the ECG presentation and the inspection on PC computer. | + |
Nowe tematy magisterskie (prócz umieszczonych na stronie DMCS)
Lp | Jednostka | Kierujący pracą | Temat | Temat w języku angielskim | Zatwier -dzony |
Rezerwacje |
1 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Systemy operacyjne wbudowane do zastosowań przemysłowych | Embedded operating systems for industrial applications | + | |
2 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Zastosowania procesorów ARM w przetwarzaniu sygnałów przemysłowych | ARM processors in the industrial signal processing | + | |
3 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Modelowanie termoelektrycznych modułów Peltiera | Modeling of Peltier thermoelectric device | + | |
4 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Regulowana rezystancja termiczna - modelowanie i realizacja praktyczna | Regulated thermal resistance - modeling and realization | + | |
5 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Projektowanie testów wydajnościowych procesorów ARM w trybach 32-bit i Thumb | Design of performance tests for ARM processors in 32-bit and Thumb mode | + | |
6 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Optymalizacja podziału zadań w rozproszonych systemach mikrokontrolerów - przetwarzanie współbieżne danych | Optimization of task partitioning in distributed microcontroller systems - concurrent data processing | + | |
7 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Algorytmy programowe optymalizujące pobór mocy w systemach wykorzystujących mikrokontrolery | Program algorithms optimizing power consumption in microcontroller systems | + | |
8 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Redundacja systemów mikroprocesorowych w sterowaniu procesów przemysłowych | Redundacja of microprocessor systems in industrial processes control | + | |
9 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Współbieżne przetwarzanie danych - aplikacje wieloprocesorowe ARM | Concurrent data processing - multiprocessor applications for ARM | + | |
10 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Współbieżne a wielowątkowe przetwarzanie danych - wybrane aplikacje sprzętowe | Concurrent versus multithreaded data processing - selected hardware applications | + | |
11 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Algorytmy obsługi urządzeń wejścia wyjścia w mikrosystemach operacyjnych (uCOS, uCLinux, NetBSD) | Algorithms for input output processing in operating microsystems (uCOS, uCLinux, NetBSD) | + | |
12 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Serwer plików z wykorzystaniem procesora z rdzeniem ARM | Fileserver with ARM core processor | + | |
13 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | System dostępu z wykorzystaniem procesora z rdzeniem ARM | Access system with ARM core processor | + | |
14 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | System rejestracji czasu pracy z wykorzystaniem procesora z rdzeniem ARM | System of the working time registration with ARM core processor | + | |
15 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Wielobarwna tablica świetlna LED | Colourful light LED board | + | |
16 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Pakiety SCADA w nadrzędnym nadzorze procesów przemysłowych | SCADA packages in the superior supervision of industrial processes | + | |
17 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Pakiety SCADA w wizualizacji procesu technologicznego | SCADA packages in the visualisation of the technological process | + | |
18 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Pakiety SCADA w zarządzaniu bazami danych procesowych | SCADA packages in managing industrial databases | + | |
19 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Sterowniki PLC w sterowaniu systemami z regulacją PID | PLC in control systems with the PID regulation | + | |
20 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Sterowniki PLC w sterowaniu systemami z trybem pracy bezpiecznej | PLC in control systems with the safe mode | + | |
21 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Zastosowanie języka SFC w analizie pracy systemów bezpiecznych | Applying the SFC language in the analysis of safe systems | + | |
22 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Mikroprocesorowy system bezpieczny | Microprocessor safe system | + | |
23 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Metody projektowania bezpiecznych systemów mikroprocesorowych | Methods of designing safe microprocessor systems | + | |
24 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Testy wydajności dla procesorów z rdzeniem ARM | Benchmark tests for processors with the ARM core | + | |
25 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Wykorzystanie systemu operacyjnego FreeRTOS w aplikacji czasu rzeczywistego | FreeRTOS operating system in the real time application | + | |
26 | K-25 | Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza | Wielowątkowe przetwarzanie danych z wykorzystaniem systemu operacyjnego FreeRTOS | Multithread data processing using the FreeRTOS operating system | + | |
