Zbigniew Kulesza :-)
W przypadku wątpliwości i pytań proszę o kontakt emailem (kulesza@dmcs.pl) lub osobisty (KMiTI pok. 56, budynek B18 przy ul. Wólczańskiej 221/223 Politechniki Łódzkiej w Łodzi, patrz też informacje o mnie tutaj)
Ogłoszenia "sesyjne" :-)
Dzisiaj jest: Aktualizacja pliku dnia:
Terminy zaliczeń:
Ustalane na bieżąco.
Sprawy prac dyplomowych, poprawek PASP, SKRA, KISP - moje dyżury będą jak zwykle: pn-cz 7.30-8.30!
CERTYFIKATY:
PLC (Astor) - 27.11.2015 godz. 9.00-10.00 (w przybliżeniu) sala A4
SCADA (Vix) - 27.11.2015 godz. 9.30-10.00 (w przybliżeniu) sala A4
Pozostałe - proszę uzgadniać mailem.
|
Zasady "reklamacji"
wyników
egzaminów i zaliczeń:
Można zawsze reklamować lub prosić o ponowne przeliczenie
punktów -
zgodnie z zasadami poniżej:
* po decyzji studenta o reklamacji - anulowana jest ostatnio wystawiona
ocena, punkty itp.
* poszczególne zadania są ocenianie powtórnie
(wszystkie, bez wyjątku!)
* przyznane punkty są obliczane ponownie (dla wszystkich pytań)
*
anulowaniu ulegają ew. bonusy, dodatki punktowe - przysługujące podczas
oceniania całą grupą, w szczególności nie stosuje
się metody
"zaokrąglania w górę"
* obliczona nowa ocena jest od tej pory obowiązująca - niezależnie czy
jest lepsza czy gorsza od poprzedniej |
Terminy egzaminów:
skrót - PZSI - proszę zgłaszać się indywidualnie (aktualnie ostateczny termin to: xx.xx. ) (sale mogą ulec zmianie)
Uwaga - "?" oznacza, że należy sprawdzać podany termin na stronie, do chwili ostatecznego wyjaśnienia. Pozostałe terminy i zaległości - ustalane indywidualnie!
Wyniki egzaminów i zaliczeń:
(wyniki mogą zawierać błędy lub ulec zmianie - ostateczna ocena u prowadzącego!!!)
Rysunek autentyczny - autor znany, dostał 5 :)
DODATKOWE TERMINY:
Kto ma jakiekolwiek zaległości - proponuje spotkanie ......
Wpisy do EKS - robię gdy będzie otwarty EKS.
UWAGA UWAGA - trzeba "dopilnować" osób prowadzących laboratoria, aby dokonały wpisu, ponieważ później mój wpis musi potwierdzić ocenę - inaczej pomimo mojego wpisu ocena się nie pojawi.
Lab: KISP, SCADA, NUM, PK - EiT 2 stopień
Wyniki jak poniżej. Format zapisu: (raport:ocena z zajeć ocena ostateczna).
Poprawiać na wyżej zawsze można. Osoby bez ocen zalegają z: raportem, odróbką, projektem itp. - proszę zweryfikować.
| KISP | SCADA | NUM | PK | |||
| 1 | Bartosz | Sztyler | 5:5 5 | |||
| 2 | Katarzyna | Skowrońska | 5:5 5 | |||
| 3 | Jehor | Afonin | 5:3,5 4 | 4:4 4 | ||
| 4 | Mykhailo | Morhal | 5:4 4,5 | 5:4 4,5 | 4,5:4 4,5 | |
| 5 | Piotr | Zasiński | ||||
| 6 | Kamila | Gajda | ||||
| 7 | Ernest | Godlewski | 5:3,5 4 | 5:4,5 4,5 | ||
| 8 | Kacper | Pacek | 5:5 5 | 5:5 5 | ||
| 9 | Piotr | Kacprowicz | 5:5 5 | 5:5 5 | 5:5 5 | |
| 10 | Oliver | Pietrzko | 5:4 4,5 | |||
| 11 | Maciej | Jankowski | 5:4,5 5 | 5:5 5 | ||
| 12 | ||||||
| 13 | Patryk | Cieślak | x | x | 5:5 5 | |
| 14 | Jakub | Piskozub | x | x | 5:4,5 5 | |
| 15 | Sylwester | Duczmański | x | x | 5:4,5 4,5 | |
| 16 | Artur | Rybus | x | x | 5:5 5 | 5 |
| 17 | Michał | Potemski | x | x | 5:5 5 | 5 |
| 18 | Michał | Świniarski | x | x | 4,5:5 4,5 | |
| 19 | Łukasz | Tarasiński | x | x | 5:5 5 | |
| 20 | Mateusz | Rospara | x | x | 5:5 5 | |
| 21 | Marcin | Olejnik | x | x | 5:5 5 | 5 |
KISP EiT 2 stopień 30.01.2018
Wyniki jak poniżej.
Czwartek 02.01. między 8 a 9 - termin poprawy ustnej.
Gratuluję: niezaawansowani - Kacprowicz: nie mogłem Panu powiedzieć, że jest najlepiej zadanie pomiaru (choć był tam drobny błąd), bo wszyscy by to później mieli ;P
zaawansowani: Potemski
| KISP | pkt przel. KISP | pkt. KISP | max. KISP | |||
| 1 | Bartosz | Sztyler | nz | 0,00 | 4 | |
| 2 | Katarzyna | Skowrońska | 4,5 | 4,38 | 3,5 | 4 |
| 3 | Jehor | Afonin | nz | 0,63 | 0,5 | 4 |
| 4 | Mykhailo | Morhal | nz | 3,13 | 2,5 | 4 |
| 5 | Piotr | Zasiński | 4,5 | 4,38 | 3,5 | 4 |
| 6 | Kamila | Gajda | nz | 2,19 | 1,75 | 4 |
| 7 | Ernest | Godlewski | 4,5 | 4,06 | 3,25 | 4 |
| 8 | Kacper | Pacek | 4,5 | 4,06 | 3,25 | 4 |
| 9 | Piotr | Kacprowicz | 5 | 4,69 | 3,75 | 4 |
| 10 | Oliver | Pietrzko | 4,5 | 4,06 | 3,25 | 4 |
| 11 | Maciej | Jankowski | 4,5 | 4,38 | 3,5 | 4 |
| 12 | nz | 0,00 | 4 | |||
| 13 | Patryk | Cieślak | 4,5 | 4,22 | 3,375 | 4 |
| 14 | Jakub | Piskozub | 4,5 | 4,06 | 3,25 | 4 |
| 15 | Sylwester | Duczmański | 4,5 | 4,22 | 3,375 | 4 |
| 16 | Artur | Rybus | 4,5 | 4,38 | 3,5 | 4 |
| 17 | Michał | Potemski | 5,5 | 5,00 | 4 | 4 |
| 18 | Michał | Świniarski | 4,5 | 4,06 | 3,25 | 4 |
| 19 | Łukasz | Tarasiński | 4,5 | 4,38 | 3,5 | 4 |
| 20 | Mateusz | Rospara | 4,5 | 4,06 | 3,25 | 4 |
| 21 | Marcin | Olejnik | 5 | 4,69 | 3,75 | 4 |
KISP EiT 2 stopień 24.01.2018
Wyniki jak poniżej.
Środa 01.31. między 8 a 10 - pasuje termin poprawy? W grę wchodzi także wtorek 8-10.
| KISP | pkt przel. KISP | pkt. KISP | max. KISP | |||
| 1 | Bartosz | Sztyler | nz | 3,13 | 2,5 | 4 |
| 2 | Katarzyna | Skowrońska | nz | 2,81 | 2,25 | 4 |
| 3 | Jehor | Afonin | nz | 0,00 | 0 | 4 |
| 4 | Mykhailo | Morhal | nz | 0,69 | 0,55 | 4 |
| 5 | Piotr | Zasiński | nz | 2,19 | 1,75 | 4 |
| 6 | Kamila | Gajda | nz | 0,63 | 0,5 | 4 |
| 7 | Ernest | Godlewski | nz | 1,38 | 1,1 | 4 |
| 8 | Kacper | Pacek | nz | 2,00 | 1,6 | 4 |
| 9 | Piotr | Kacprowicz | nz | 2,50 | 2 | 4 |
| 10 | Oliver | Pietrzko | nz | 2,50 | 2 | 4 |
| 11 | Maciej | Jankowski | nz | 2,81 | 2,25 | 4 |
PASP EiT 1 stopień 27.11.2017
Wyniki jak poniżej.
04.12. między 8 a 9 - proszę się zgłosic w celu poprawy.
| PASP | SKRA | pkt przel. PASP | pkt. przel. SKRA | PASP | SKRA | max pasp | max skra | Premia | ||
| Gabriel | Ogiński | 5,00 | 5,50 | 4,55 | 5,00 | 10,00 | 12,00 | 11,00 | 12,00 | 2017.11.27 |
| Damian | Kowalski | 5,00 | 5,50 | 4,55 | 5,00 | 10,00 | 12,00 | 11,00 | 12,00 | |
| Maciej | Gawin | 4,50 | 5,50 | 4,32 | 5,00 | 9,50 | 12,00 | 11,00 | 12,00 | |
| Krzysztof | Figlus | 4,50 | 5,50 | 4,32 | 5,00 | 9,50 | 12,00 | 11,00 | 12,00 | |
| Mateusz | Kulesza | 4,50 | 5,50 | 4,32 | 5,00 | 9,50 | 12,00 | 11,00 | 12,00 | |
| Magdalena | Świderek | 4,50 | 5,00 | 4,09 | 4,79 | 9,00 | 11,50 | 11,00 | 12,00 | |
| Łukasz | Kiełczewicz | 5,00 | 4,50 | 4,55 | 4,38 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 12,00 | |
| Dastin | Wilski | 5,00 | 4,50 | 4,66 | 4,17 | 10,25 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | |
| Błażej | Górka | 4,50 | 5,50 | 4,32 | 5,00 | 9,50 | 12,00 | 11,00 | 12,00 | |
| Maciej | Balcerzak | nz | 5,50 | 3,86 | 5,00 | 8,50 | 12,00 | 11,00 | 12,00 | |
| Adrian | Brygier | nz | nz | 0,91 | 1,88 | 2,00 | 4,50 | 11,00 | 12,00 | |
| Kamil | Baltyn | nz | nz | 2,73 | 1,25 | 6,00 | 3,00 | 11,00 | 12,00 | |
| Maciej | Dębski | nz | nz | 3,64 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 11,00 | 12,00 |
KSEP EiT 1 stopień 21.06.2017
Wyniki jak poniżej. Punkty za zasilacze są już wliczone! Błędów w asemblerze z niepotrzebnym poleceniam "ret" oczywiście nie uwzględniałem. Ale w schematach jak ktoś używał gotowe, super zaawansowane klocki do podłączania np. silnika - obcinałem ciut punktu.
27.06. między 8 a 9 - proszę się zgłosic w celu krótkiej "dopytki" i ustalenia ostatecznej oceny.
| KSEP | pkt przel. KSEP | pkt. KSEP | max. KSEP | termin | |||
| 1 | Maciej | Dębski | nz | 3,13 | 6,25 | 10 | 2017_06_26 |
| 2 | Oskar | Kaźmierczak | nz | 3,88 | 7,75 | 10 | |
| 3 | Dastin | Wilski | 5 | 4,75 | 9,5 | 10 | |
| 4 | Magdalena | Świderek | nz | 2,25 | 4,5 | 10 | |
| 5 | Jarosław | Daciuk | nz | 3,00 | 6 | 10 | |
| 6 | Bartosz | Braszak | nz | 3,38 | 6,75 | 10 |
| KSEP | pkt przel. KSEP | pkt. KSEP | max. KSEP | termin | |||
| 1 | Dastin | Wilski | nz | 3,75 | 6,75 | 9 | 2017_06_21 |
| 2 | Maciej | Balcerzak | 5 | 4,86 | 8,75 | 9 | |
| 3 | Paweł | Weiss | nz | 3,47 | 6,25 | 9 | |
| 4 | Jakub | Dudarewicz | 5,5 | 5,00 | 9 | 9 | |
| 5 | Emil | Szczepaniak | 4,5 | 4,17 | 7,5 | 9 | |
| 6 | Kamil | Baltyn | 4,5 | 4,03 | 7,25 | 9 | |
| 7 | Jarosław | Daciuk | nz | 3,19 | 5,75 | 9 | |
| 8 | Magdalena | Świderek | nz | 2,22 | 4 | 9 | |
| 9 | Bartosz | Braszak | nz | 3,89 | 7 | 9 | |
| 10 | Oskar | Kaźmierczak | nz | 3,33 | 6 | 9 |
SSEP Mechatronika 1 stopień 19.06.2017
Wyniki jak poniżej - połowa zaliczyła. Gratuluję za świetne prace MW i PK (uwaga: część osób za poprawny projekt zasilacza dostała 1 dodatkowy punkt - dlatego mimo maksymalnej punktacji 9, pojawiają się liczby 10, w innych przypadkach jest to niewidoczne, bo od razu wliczone w sumę punktów). Panie i Panów bez zaliczenia proszę o zgłoszenie się - termin poprawki pn. 8.15 za tydzień.
27.06. między 8 a 9 - proszę się zgłosic w celu krótkiej "dopytki" i ustalenia ostatecznej oceny.
| SSEP | pkt przel. SSEP | pkt. SSEP | SSEP | uwagi | |||
| 1 | Przemysław | Żak | 5,5 | 5 | 10 | 10 | 2017.06.26 |
| 2 | Artur | Olejniczak | 4,5 | 4,25 | 8,5 | 10 | |
| 3 | Jarosław | Kupis | nz | 3,25 | 6,5 | 10 | |
| 4 | Łukasz | Zawadzki | nz | 3,125 | 6,25 | 10 | |
| 5 | Adrian | Kuciński | 5 | 4,875 | 9,75 | 10 | |
| 6 | Rafał | Skrzydłowski | 4,5 | 4,375 | 8,75 | 10 | |
| 7 | Paweł | Kępa | 5,5 | 5 | 10 | 10 | |
| 8 | Bartosz | Kozioł | nz | 3,875 | 7,75 | 10 | |
| 9 | Bartłomiej | Popiel | nz | 3,125 | 6,25 | 10 | |
| 10 | Artur | Tomczak | 5,5 | 5 | 10 | 10 | |
| 11 | Kamil | Grzywiński | 5,5 | 5 | 10 | 10 | |
| 12 | Olga | Radzikowsja | 5 | 4,625 | 9,25 | 10 | |
| 13 | Mariusz | Cierebiej | 5 | 4,625 | 9,25 | 10 | |
| 14 | Michał | Wacewski | 5 | 4,875 | 9,75 | 10 | |
| 15 | Mikołaj | Ciok | 5 | 4,875 | 9,75 | 10 |
| SSEP | pkt przel. SSEP | pkt. SSEP | SSEP | uwagi | |||
| 1 | Mateusz | Węgrzycki | 6 | 5,56 | 10 | 9 | 2017.06.19 |
| 2 | Jakub | Grad | 5 | 4,58 | 8,25 | 9 | |
| 3 | Bartłomiej | Popiel | nz | 3,33 | 6 | 9 | |
| 4 | Olga | Radzikowska | nz | 3,33 | 6 | 9 | |
| 5 | Mateusz | Gajewski | 5,5 | 5,00 | 9 | 9 | |
| 6 | Kornel | Pest | 5 | 4,72 | 8,5 | 9 | |
| 7 | Patrycja | Graczyk | 5 | 4,72 | 8,5 | 9 | |
| 8 | Piotr | Fietko | 5 | 4,72 | 8,5 | 9 | |
| 9 | Patryk | Dudek | 5 | 4,72 | 8,5 | 9 | |
| 10 | Adam | Wlazeł | 5 | 4,72 | 8,5 | 9 | |
| 11 | Paweł | Kępa | nz | 2,50 | 4,5 | 9 | |
| 12 | Michał | Cieślak | 4,5 | 4,44 | 8 | 9 | |
| 13 | Kamil | Kuźniak | 5 | 4,72 | 8,5 | 9 | |
| 14 | Artur | Pałka | 5 | 4,72 | 8,5 | 9 | |
| 15 | Artur | Olejniczak | nz | 2,22 | 4 | 9 | |
| 16 | Michał | Wącewski | nz | 3,33 | 6 | 9 | |
| 17 | Mariusz | Cierebiej | nz | 1,39 | 2,5 | 9 | |
| 18 | Bartosz | Kozieł | nz | 3,06 | 5,5 | 9 | |
| 19 | Łukasz | Zawadzki | nz | 1,25 | 2,25 | 9 | |
| 20 | Przemysław | Żak | nz | 2,78 | 5 | 9 | |
| 21 | Rafał | Pielak | 4,5 | 4,44 | 8 | 9 | |
| 22 | Kamil | Grzywiński | nz | 3,33 | 6 | 9 | |
| 23 | Piotr | Kępka | 6 | 5,56 | 10 | 9 | |
| 24 | Mikołaj | Ciok | nz | 3,33 | 6 | 9 | |
| 25 | Rafał | Skrzydłowski | nz | 1,67 | 3 | 9 | |
| 26 | Adrian | Kuciński | nz | 1,67 | 3 | 9 | |
| 27 | Dawid | Frączek | 5,5 | 5,00 | 9 | 9 | |
| 28 | Bartosz | Leczycki | 5,5 | 5,00 | 9 | 9 | |
| 29 | Artur | Tomczak | nz | 2,78 | 5 | 9 | |
| 30 | Jarosław | Kupis | nz | 1,39 | 2,5 | 9 |
KISP 1 stopień 24.11.2016
Gratuluję za zupełnie niezłe wyniki (inna sprawa, że w tym terminie oceniałem baaardzo łagodnie). Kolumny SCADA są bez znaczenia, punkty specjalne to obiecany bonus za obecność. Całość najlepiej napisana przez PB, KM, MK, MW, MO - ponownie gratulacje. Panowie bez zaliczenia proszę o zgłoszenie się - ustalimy termin poprawki (pn. 8.30 za tydzień?).
| KISP | SCADA | pkt przel. KISP | pkt. przel. SCADA | pkt. KISP | pkt. SCADA | KISP | SCADA | uwagi | Pkt.spec Astor | Pkt. Spec VIX | |
| 1 | Jakub | Piskozub | 5,5 | nz | 5,083333 | 0 | 2,75 | 3 | 1 | 2015.12.14 | 0,5 |
| 2 | Patryk | Cieślak | 4,5 | nz | 4,458333 | 0 | 2,375 | 3 | 1 | 0,5 | |
| 3 | Piotr | Brzeźnicki | 6 | nz | 5,5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0,5 | |
| 4 | Justyna | Suchoparska | 4,5 | nz | 4,458333 | 0 | 2,375 | 3 | 1 | 0,5 | |
| 5 | Michał | Potemski | 5,5 | nz | 5,083333 | 0 | 2,75 | 3 | 1 | 0,5 | |
| 6 | Adam | Kubiak | 4,5 | nz | 4,458333 | 0 | 2,375 | 3 | 1 | 0,5 | |
| 7 | Łukasz | Janiec | 5 | nz | 4,583333 | 0 | 2,75 | 3 | 1 | ||
| 8 | Sylwester | Duczmański | 5 | nz | 4,583333 | 0 | 2,75 | 3 | 1 | ||
| 9 | Michał | Świniarski | nz | nz | 3,333333 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
| 10 | Mateusz | Rospara | 4,5 | nz | 4,166667 | 0 | 2,5 | 3 | 1 | ||
| 11 | Piotr | Koch | nz | nz | 3,333333 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
| 12 | Cezary | Pietruszkiewicz | 4,5 | nz | 4,166667 | 0 | 2,5 | 3 | 1 | ||
| 13 | Kamil | Maćkowski | 5,5 | nz | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
| 14 | Michał | Klimczak | 6 | nz | 5,5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0,5 | |
| 15 | Mateusz | Wiśniewski | 6 | nz | 5,5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0,5 | |
| 16 | Artur | Rybus | 5,5 | nz | 5,083333 | 0 | 2,75 | 3 | 1 | 0,5 | |
| 17 | Marcin | Olejnik | 6 | nz | 5,5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0,5 |
Certyfikaty ASTOR i VIX - listopad 2016
Najpierw Astor, druga tabelka VIX.
Pan Rybus - gratulacje za dwa certyfikaty!!
| Sem | Certyfikat | Procent | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| Jakub | Piskozub | VII | BRAK | 45,00 | 9,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,00 | 1,00 |
| Patryk | Cieślak | VII | BRAK | 25,00 | 5,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 1,00 |
| Piotr | Brzeźnicki | VII | CERTYFIKAT | 60,00 | 12,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,00 | 0,00 |
| Justyna | Suchoparska | VII | BRAK | 30,00 | 6,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Michał | Potemski | VII | CERTYFIKAT | 80,00 | 16,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| Adam | Kubiak | VII | BRAK | 40,00 | 8,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Łukasz | Janiec | VII | BRAK | 45,00 | 9,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,00 | 0,00 |
| Sylwester | Duczmański | VII | BRAK | 50,00 | 10,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 3,00 |
| Michał | Świniarski | VII | BRAK | 25,00 | 5,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mateusz | Rospara | VII | BRAK | 35,00 | 7,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,00 |
| Piotr | Koch | VII | CERTYFIKAT | 62,50 | 12,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,00 | 1,50 |
| Cezary | Pietruszkiewicz | VII | BRAK | 25,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0,00 |
| Kamil | Maćkowski | VII | BRAK | 50,00 | 10,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,00 | 0,00 |
| Michał | Klimczak | VII | BRAK | 40,00 | 8,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,00 | 0,00 |
| Mateusz | Wiśniewski | VII | CERTYFIKAT | 80,00 | 16,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| Artur | Rybus | VII | CERTYFIKAT | 60,00 | 12,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| Marcin | Olejnik | VII | CERTYFIKAT | 65,00 | 13,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,00 | 1,00 |
| Zaliczenie | Procent | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| Jakub | Piskozub | VII | CERTYFIKAT | 73,33 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Patryk | Cieślak | VII | BRAK | 26,67 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr | Brzeźnicki | VII | BRAK | 53,33 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Justyna | Suchoparska | VII | BRAK | 40,00 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Michał | Potemski | VII | BRAK | 40,00 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adam | Kubiak | VII | CERTYFIKAT | 73,33 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Łukasz | Janiec | VII | CERTYFIKAT | 66,67 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sylwester | Duczmański | VII | BRAK | 46,67 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Michał | Świniarski | VII | BRAK | 26,67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mateusz | Rospara | VII | BRAK | 40,00 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Piotr | Koch | VII | BRAK | 46,67 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cezary | Pietruszkiewicz | VII | BRAK | 33,33 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil | Maćkowski | VII | BRAK | 40,00 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michał | Klimczak | VII | BRAK | 53,33 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Mateusz | Wiśniewski | VII | BRAK | 53,33 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Artur | Rybus | VII | CERTYFIKAT | 73,33 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Marcin | Olejnik | VII | BRAK | 40,00 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
***********************************************************************************************************************************************
PASP 1 stopień 29.06.2016
Gratuluję za zupełnie niezłe wyniki (inna sprawa, że w tym terminie oceniałem baaardzo łagodnie). Całość najlepiej napisana przez MO, ale naprawdę dobrze także: MP, MW, PB - ponownie gratulacje.
JP - zaliczone ze względu na premię! SD - no, jak się skreśla dobre rozwiązanie "wykresu gnata"..., cały punkt za to "poleciał"! Wniosek dla wszystkich - lepiej nie "sugerować się" kolegami (im starczyło, choć mieli ten sam błąd). SR - dużo Pan pisał, ale nieprecyzyjnie, mimo chęci i ponownego sprawdzania nie mogłem dać więcej. PK, MR - musimy porozmawiać.
Spotykamy się (z kim musimy lub kto chce jeszcze się spotkać, lub poprawiać na więcej) poniedziałek 04.06. 8.00 w A4 (najpewniej).
PORAWA: wyniki niżej, czyli tak sobie... proponuję po 4.0, bo rzeczywiście niewiele brakuje (ale zawsze chętnie przywitam każego, kto będzie chciał się poprawiać na więcej) - na zachętę, aby wybierać bloki DMCS :)
| PASP | SKRA | pkt przel. PASP | pkt. przel. SKRA | PASP | SKRA | max pasp | max skra | Premia | ||
| Partyk | Cieślak | 4,50 | nz | 4,32 | 3,44 | 9,50 | 8,25 | 11,00 | 12,00 | |
| Sebastian | Rayes | nz | 4,50 | 3,64 | 4,06 | 8,00 | 9,75 | 11,00 | 12,00 | |
| Jakub | Piskozub | 5,00 | nz | 4,77 | 3,96 | 10,50 | 9,50 | 11,00 | 12,00 | jest |
| Piotr | Koch | nz | nz | 2,95 | 1,77 | 6,50 | 4,25 | 11,00 | 12,00 | |
| Justyna | Suchoparska | 5,00 | 5,00 | 4,55 | 4,79 | 10,00 | 11,50 | 11,00 | 12,00 | |
| Adam | Kubiak | 4,50 | 4,50 | 4,32 | 4,06 | 9,50 | 9,75 | 11,00 | 12,00 | |
| Cezary | Pietrusiewicz | 5,00 | 4,50 | 4,55 | 4,48 | 10,00 | 10,75 | 11,00 | 12,00 | |
| Michał | Klimczak | 4,50 | 4,50 | 4,09 | 4,48 | 9,00 | 10,75 | 11,00 | 12,00 | |
| Michał | Potemski | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 4,79 | 11,00 | 11,50 | 11,00 | 12,00 | |
| Mateusz | Wiśniewski | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 4,79 | 11,00 | 11,50 | 11,00 | 12,00 | jest |
| Mateusz | Rospara | nz | 4,50 | 3,41 | 4,06 | 7,50 | 9,75 | 11,00 | 12,00 | |
| Sylwester | Duczmański | 4,50 | nz | 4,09 | 3,96 | 9,00 | 9,50 | 11,00 | 12,00 | |
| Marcin | Olejnik | 5,50 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 11,00 | 12,00 | 11,00 | 12,00 | |
| Piotr | Brzeźnicki | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 4,79 | 11,00 | 11,50 | 11,00 | 12,00 | |
| Artur | Rybus | 5,00 | 4,50 | 4,55 | 4,38 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 12,00 | |
| Łukasz | Jeniec | 4,50 | 4,50 | 4,09 | 4,27 | 9,00 | 10,25 | 11,00 | 12,00 | |
| POPRAWA | nz | nz | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 12,00 | 2016.07.04. | |||
| Patryk | Cieślak | nz | nz | 0,00 | 3,96 | 9,50 | 11,00 | 12,00 | ||
| Sylwester | Duczmański | nz | nz | 0,00 | 3,54 | 8,50 | 11,00 | 12,00 | ||
| Piotr | Koch | nz | nz | 3,52 | 3,54 | 7,75 | 8,50 | 11,00 | 12,00 | |
| Mateusz | Rospara | nz | nz | 3,52 | 0,00 | 7,75 | 11,00 | 12,00 | ||
| Sebastian | Rayes | nz | nz | 3,52 | 0,00 | 7,75 | 11,00 | 12,00 | ||
KISP 2 stopień 26.01.2016
