Zbigniew Kulesza :-)
W przypadku w±tpliwo¶ci i pytań proszę o kontakt emailem (kulesza@dmcs.pl) lub osobisty (KMiTI pok. 56, budynek B18 przy ul. Wólczańskiej 221/223 Politechniki Łódzkiej w Łodzi, patrz też informacje o mnie tutaj)
Ogłoszenia "sesyjne" :-)
Dzisiaj jest: Aktualizacja pliku dnia:
Terminy zaliczeń:
Ustalane na bież±co.
Wszelkie zaległo¶ci - wpisy, zaliczenia, egzaminy itp. - prosze się zgłaszać w dniu xx.xx. 7.30-11.00 (ze względu na urlop będę niedostępny w czę¶ci lutego).
Terminy egzaminów:
skrót - PZSI - proszę zgłaszać się indywidualnie (aktualnie ostateczny termin to: 28 VI 8.30-9.30) (sale mog± ulec zmianie)
Uwaga - "?" oznacza, że należy sprawdzać podany termin na stronie, do chwili ostatecznego wyja¶nienia. Pozostałe terminy i zaległo¶ci - ustalane indywidualnie!
NIEAKTUALNE!
| Przedmiot (semestr) | Zaliczenie / Zerówka (VI) / ( ) | Poprawa / I termin (VI) / ( ) | II termin (VI) | Termin w sesji poprawkowej (wrzesień) (VI) | Wpisy (VI) |
| SCADA VI | Patrz Certyfikat VIX iFix SCADA | PZSI | PZSI | 12 IX 8.30 | 27 VI, 28 VI (8.30-9.30) - wszyscy; 29 VI - tylko i wył±cznie zaliczaj±cy tego dnia |
| SZP | 2 VI A2 9.00-11.45 obecno¶ć obowi±zkowa | j.w. | |||
| KISP VI | 16 VI A2 8.30-10.00 + Patrz Certyfikat Astor - Ge Fanuc | 22 VI 8.30 | 28 VI (8.30-9.30) | 12 IX 8.30 | j.w. |
| PASP VI | 21 VI A2 10.15 | 22 VI 10.00 | 28 VI (8.30-9.30) | 12 IX 8.30 | j.w. |
| SKRA VI | 21 VI A2 10.45 | 22 VI 10.45 | 28 VI (8.30-9.30) | 12 IX 8.30 | j.w. |
| Certyfikat VIX - iFix SCADA | Przeniesiony na X-XI | Po przesłaniu certyfikatu z VIX-a | |||
| Certyfikat Astor - Ge Fanuc* | 16 VI A2 10.00 | Po przesłaniu certyfikatu z Astora |
Sesja zimowa 2011 - nieaktualne
| Przedmiot | Zaliczenie / Zerówka (V, VII) / (IX) | Poprawa / I termin (V, VII) / (IX) | II termin (IX) | Termin w sesji poprawkowej (IX) | Wpisy (V, VII, IX) |
| SCADA IX | 17 I, 24 I A2 8.30 | 31 I A2 8.30 | 7 II | PZSI | 31 I A2 9.00-11.00, 2 II 8.00-11.00 7 II 8.30-10.00 -- termin ostateczny, z wyj±tkiem pisz±cych tego dnia 21 II 8.30-9.00 |
| SCADA VII | 10 I, 17 I A2 8.30 | 7 II | j.w. | ||
| RUL IX | 17 lub 24 I A2. 10.00 | 31 I A2 8.30 | 7 II | PZSI | j.w. |
| SiOS IX | 23 XI A4 10.00 | 31 I A2 8.30 | 7 II | PZSI | j.w. |
| KISP VII | 18 I A2 12.00 Certyfikat! | 7 II | j.w. | ||
| PM V | 25 I (lub 26) ? | 7 II | j.w. | ||
| SM V | 25 I (lub 26) ? | 7 II | j.w. | ||
| KISP IX | 17 XI 18 I A2 12.00 Certyfikat! | 31 I A2 8.30 | 7 II | PZSI | j.w. |
| PIUP V | 26 I ? | 7 II | j.w. | ||
| SZP VII | 11 I A2 12.00 | PZSI | j.w. | ||
| KSEP V | 27 I ? | 7 II | j.w. | ||
| Proj. Komp. V | 7 II | j.w. |
Wyniki egzaminów i zaliczeń:
(wyniki mog± zawierać błędy lub ulec zmianie - ostateczna ocena u prowadz±cego!!!)
Rysunek autentyczny - autor znany, dostał 5 :)
Komputerowe sterowanie w elektronice przemysłowej - styczeń 2012
Poprawa - wtorek, 26.I. 8.00-9.00
| KSEP | |||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Album | Punkty (max.6) | Ocena | Ocena ost. | Uwagi |
| 1 | Bakowicz | Marcin | 155763 | 5,25 | 4,38 | 4,50 | |
| 2 | B±bol | Kamil | 155765 | 5,50 | 4,58 | 5,00 | |
| 3 | Chłopski | Dawid | 155772 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 4 | Dolewski | Damian | 155780 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 5 | Gorzkiewicz | Piotr | 155784 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 6 | Izydorczyk | Sebastian | 155789 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 7 | Jędrzejczyk | Bartosz | 155795 | 4,00 | 3,33 | 3,50 | bw |
| 8 | Kajewski | Rafał | 155796 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 9 | KaĽmierczak | Sebastian | 155800 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 10 | Kopeć | Michał | 155805 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 11 | Koper | Krystian | 155806 | 5,25 | 4,38 | 4,50 | |
| 12 | Matuszak | Jan | 152243 | 5,50 | 4,58 | 5,00 | |
| 13 | Michalski | Michał | 155842 | 4,50 | 3,75 | 4,00 | bw |
| 14 | Niezabitowski | Sylwester | 152253 | 0,00 | bw | ||
| 15 | Oleksy | Marcin | 155853 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 16 | O¶miałowski | Tomasz | 155856 | 5,00 | 4,17 | 4,50 | |
| 17 | Palmowski | Kamil | 155858 | 3,25 | 2,71 | 3,00 | bw |
| 18 | Pelc | Adrian | 155860 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 19 | Pelski | Jakub | 155861 | 4,00 | 3,33 | 3,50 | bw |
| 20 | Pęcina | Paweł | 155863 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 21 | Piotrowski | Michał | 155866 | 2,25 | 1,88 | 2,00 | bw |
| 22 | Prasek | Kamil | 155872 | 5,75 | 4,79 | 5,00 | |
| 23 | Rogowski | Szymon | 155876 | 5,50 | 4,58 | 5,00 | |
| 24 | Seweryn | Marek | 155880 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 25 | Shatarah | Iyad | 161434 | 4,00 | 3,33 | 3,50 | bw |
| 26 | Skorupa | Damian | 155881 | 5,50 | 4,58 | 5,00 | |
| 27 | Stelmaszczyk | Piotr | 155890 | 4,75 | 3,96 | 4,00 | bw |
| 28 | Szczasiuk | Szymon | 155895 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 29 | Szymczak | Wiktor | 155898 | 4,75 | 3,96 | 4,00 | bw |
| 30 | ¦migielski | Krzysztof | 155901 | 5,00 | 4,17 | 4,50 | |
| 31 | Torzyk | Błażej | 155903 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 32 | Zaj±c | Bartosz | 155923 | 5,75 | 4,79 | 5,00 |
Pamięci i układy peryferyjne - styczeń 2012
Poprawa - wtorek, 24.I. 10.00-11.00
| PiUP | |||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Album | Punkty (max.17) | Ocena | Ocena ost. | Uwagi |
| 1 | Cieciński | Damian | 155776 | 15,50 | 4,56 | 5,00 | |
| 2 | Drobniczak | Adam | 155781 | 15,25 | 4,49 | 4,5 | |
| 3 | Klepaczko | Rafał | 155558 | 15,50 | 4,56 | 5,00 | |
| 4 | Kopczyński | Bartosz | 152231 | 6,50 | 1,91 | 2,00 | bw |
| 5 | Król | Tomasz | 155812 | 13,50 | 3,97 | 4,00 | bw |
| 6 | Księżak | Łukasz | 155817 | 15,00 | 4,41 | 4,50 | |
| 7 | Kuciński | Jarosław | 155820 | 16,50 | 4,85 | 5,00 | |
| 8 | Kurczak | Dariusz | 143551 | 0,00 | bw | ||
| 9 | Makowski | Filip | 155831 | 14,75 | 4,34 | 4,50 | |
| 10 | Mamiński | Michał | 155834 | 15,75 | 4,63 | 5,00 | |
| 11 | Michalak | Mateusz | 155840 | 16,50 | 4,85 | 5,00 | |
| 12 | Michałowski | Dariusz | 155843 | 15,75 | 4,63 | 5,00 | |
| 13 | Mikołajczyk | Damian | 155846 | 14,50 | 4,26 | 4,50 | |
| 14 | Morzyńska | Ewa | 155848 | 15,25 | 4,49 | 4,50 | |
| 15 | Muchyński | Paweł | 155849 | 0,00 | bw | ||
| 16 | Popiński | Łukasz | 155871 | 0,00 | bw | ||
| 17 | Stanisławski | Jakub | 155886 | 15,50 | 4,56 | 5,00 | |
| 18 | Stasiak | Mariusz | 155888 | 12,50 | 3,68 | 4,00 | bw |
| 19 | Stawicki | Dominik | 155889 | 13,00 | 3,82 | 4,00 | bw |
| 20 | Stopiński | Robert | 158648 | 15,50 | 4,56 | 5,00 | |
| 21 | Szymczakowski | Tomasz | 155899 | 0,00 | |||
| 22 | Waliszek | Wojciech | 155906 | 12,75 | 3,75 | 4,00 | bw |
| 23 | Winer | Jakub | 155912 | 14,25 | 4,19 | 4,50 | |
| 24 | Witkowski | Artur | 155913 | 10,25 | 3,01 | 3,50 | bw |
| 25 | Witkowski | Michał | 155914 | 11,50 | 3,38 | 3,50 | bw |
| 26 | Ziemniewicz | Mateusz | 143675 | 0,00 | bw | ||
| 1 | Górski | Michał | 158336 | 16,50 | 4,85 | 5,00 | |
| 2 | Kasprzak | Artur | 158339 | 17,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 3 | Kaszczyk | Marcin | 158340 | 12,50 | 3,68 | 4,00 | |
| 4 | Koro¶cik | Aleksandra | 158341 | 0,00 | bw | ||
| 5 | Krotewicz | Paweł | 158342 | 16,50 | 4,85 | 5,00 | |
| 6 | Olejnik | Filip | 158348 | 0,00 | bw | ||
| 7 | Organek | Michał | 158349 | 16,50 | 4,85 | 5,00 | |
| 8 | Stanek | Michał | 158354 | 14 | 4,12 | 4,5 | |
| 9 | Staro¶ciak | Sebastian | 158355 | 12,50 | 3,68 | 4,00 | |
| 10 | Wielkopolan | Filip | 158362 | 14,25 | 4,19 | 4,5 | |
| 11 | Malinowski | Tomasz | brak na liscie z dziekanatu! | 16 | 4,71 | 5,00 |
Sieci przemysłowe i Rozproszone systemy czasu rzeczywistego w przemy¶le - styczeń 2012
Kto chce lub musi poprawiać (ustnie) - wtorek 24.I.2012 8.30-9.30 (propozycja) oraz ¶roda 25.I.2012 8.30-9.30 i 10.00-10.30.
Wyniki z dnia 23.I.2012
Zostały dodane do poprzednich
| Sieci przemyslowe | RSCRP | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Album | Punkty (max.8) | Ocena | Ocena ost. | Uwagi | Punkty (max.6) | Ocena | Ocena ost. | Uwagi |
| 1 | Bal | Michał | 152186 | 7,25 | 4,53 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |||
| 2 | B±czyk | Sebastian | 152189 | 7,50 | 4,69 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |||
| 3 | Bielecki | Łukasz | 152192 | 7,25 | 4,53 | 5,00 | 0,00 | 4,50 | |||
| 4 | Błaszczyk | Karol | 152194 | 6,75 | 4,22 | 4,50 | 0,00 | 5,00 | |||
| 5 | Borowski | Kamil | 152195 | 6,75 | 4,22 | 4,50 | 0,00 | 4,00 | |||
| 6 | Eljasiewicz | Michał | 154153 | 6,00 | 3,75 | 4,00 | bw | 0,00 | 5,00 | ||
| 7 | Gębski | Bartłomiej | 152209 | 0,00 | bw | 0,00 | bw | ||||
| 8 | Gorzkowski | Arkadiusz | 152212 | 6,25 | 3,91 | 4,00 | bw | 0,00 | 5,00 | ||
| 9 | Klimczyk | Jarosław | 152230 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 5,00 | ||||
| 10 | Michniewski | Grzegorz | 152246 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | ||||
| 11 | Niciński | Daniel | 152252 | 5,75 | 3,59 | 4,00 | bw | 5,25 | 4,38 | 4,50 | |
| 12 | Pawelczyk | Aleksandra | 152257 | 0,00 | bw | 0,00 | bw | ||||
| 13 | Płuciennik | Tomasz | 152261 | 7,00 | 4,38 | 4,50 | 0,00 | 5,00 | |||
| 14 | Staniszewski | Rafał | 152273 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 5,00 | ||||
| 15 | Stępniak | Kamil | 152276 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 5,00 | ||||
| 16 | Tomasik | Radomir | 152287 | 6,50 | 4,06 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | |||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Album | ||||||||
| 1 | Brodziński | Bartosz | 169364 | 6,50 | 4,06 | 4,50 | 0,00 | 5,00 | |||
| 2 | Czarnecki | Mariusz | 169367 | 7,25 | 4,53 | 5,00 | 1,00 | 0,83 | 1,00 | bw | |
| 3 | Jurkiewicz | Łukasz | 170091 | 0,00 | 3,00 | bw | 6,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| 4 | Karolak | Robert | 169371 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | ||||
| 5 | Kehle | Damian | 170092 | 0,00 | 3,00 | bw | 6,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| 6 | Kosiorek | Tomasz | 169376 | 6,50 | 4,06 | 4,50 | 0,00 | 5,00 | |||
| 7 | Kudanowski | Marcin | 170094 | 4,25 | 2,66 | 3,00 | bw | 2,00 | 1,67 | 2,00 | bw |
| 8 | Lechowski | Szymon | 169382 | 7,00 | 4,38 | 4,50 | 1,00 | 0,83 | 1,00 | bw | |
| 9 | Lusztak | Krzysztof | 169383 | 6,75 | 4,22 | 4,50 | 6,00 | 5,00 | bw | ||
| 10 | Łapacz | Krzysztof | 170095 | 6,25 | 3,91 | 4,00 | bw | 6,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 11 | Madanowski | Piotr | 170097 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 5,00 | ||||
| 12 | Mezerreg | Amin | 169388 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 5,00 | ||||
| 13 | Mikołajczyk | Mateusz | 169389 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 5,00 | ||||
| 14 | Orłowski | Bartłomiej | 169390 | 7,75 | 4,84 | 5,00 | 5,25 | 4,38 | 4,50 | ||
| 15 | Palusiński | Konrad | 170100 | 0,00 | 4,50 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | |||
| 16 | Pluciński | Andrzej | 170103 | 7,25 | 4,53 | 5,00 | 1,25 | 1,04 | 1,50 | bw | |
| 17 | Tarnowski | Rafał | 170110 | 6,25 | 3,91 | 4,00 | bw | 6,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 18 | Wojtania | Tobiasz | 169399 | 6,50 | 4,06 | 4,50 | 0,00 | 5,00 | |||
Wyniki z dnia 16.I.2012
| Sieci przemyslowe | RSCRP | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Album | Punkty (max.8) | Ocena | Ocena ost. | Uwagi | Punkty (max.6) | Ocena | Ocena ost. | Uwagi |
| 1 | Bal | Michał | 152186 | 4,75 | 2,97 | 3,00 | bw | 6,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 2 | B±czyk | Sebastian | 152189 | 5,00 | 3,13 | 3,50 | bw | 5,50 | 4,58 | 5,00 | |
| 3 | Bielecki | Łukasz | 152192 | 5,00 | 3,13 | 3,50 | bw | 5,00 | 4,17 | 4,50 | |
| 4 | Błaszczyk | Karol | 152194 | 4,50 | 2,81 | 3,00 | bw | 5,50 | 4,58 | 5,00 | |
| 5 | Borowski | Kamil | 152195 | 4,00 | 2,50 | 3,00 | bw | 4,50 | 3,75 | 4,00 | |
| 6 | Eljasiewicz | Michał | 154153 | 6,00 | 3,75 | 4,00 | bw | 6,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 7 | Gębski | Bartłomiej | 152209 | 0,00 | bw | 0,00 | bw | ||||
| 8 | Gorzkowski | Arkadiusz | 152212 | 4,50 | 2,81 | 3,00 | bw | 5,50 | 4,58 | 5,00 | |
| 9 | Klimczyk | Jarosław | 152230 | 6,50 | 4,06 | 4,50 | 5,50 | 4,58 | 5,00 | ||
| 10 | Michniewski | Grzegorz | 152246 | 7,75 | 4,84 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| 11 | Niciński | Daniel | 152252 | 5,00 | 3,13 | 3,50 | bw | 4,00 | 3,33 | 3,50 | bw |
| 12 | Pawelczyk | Aleksandra | 152257 | 0,00 | bw | 0,00 | bw | ||||
| 13 | Płuciennik | Tomasz | 152261 | 6,00 | 3,75 | 4,00 | bw | 6,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 14 | Staniszewski | Rafał | 152273 | 7,00 | 4,38 | 4,50 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| 15 | Stępniak | Kamil | 152276 | 7,00 | 4,38 | 4,50 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| 16 | Tomasik | Radomir | 152287 | 3,50 | 2,19 | 2,50 | bw | 5,00 | 4,17 | 4,50 | |
| L.p. | Nazwisko | Imię | Album | ||||||||
| 1 | Brodziński | Bartosz | 169364 | 5,50 | 3,44 | 3,50 | bw | 5,50 | 4,58 | 5,00 | |
| 2 | Czarnecki | Mariusz | 169367 | 2,00 | 1,25 | 1,50 | bw | 3,50 | 2,92 | 3,00 | bw |
| 3 | Jurkiewicz | Łukasz | 170091 | 4,00 | 2,50 | 3,00 | bw | 6,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 4 | Karolak | Robert | 169371 | 7,50 | 4,69 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| 5 | Kehle | Damian | 170092 | 4,50 | 2,81 | 3,00 | bw | 5,50 | 4,58 | 5,00 | |
| 6 | Kosiorek | Tomasz | 169376 | 5,50 | 3,44 | 3,50 | bw | 6,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 7 | Kudanowski | Marcin | 170094 | 2,50 | 1,56 | 2,00 | bw | 3,25 | 2,71 | 3,00 | bw |
| 8 | Lechowski | Szymon | 169382 | 4,25 | 2,66 | 3,00 | bw | 4,00 | 3,33 | 3,50 | bw |
| 9 | Lusztak | Krzysztof | 169383 | 0,00 | bw | 0,00 | bw | ||||
| 10 | Łapacz | Krzysztof | 170095 | 6,00 | 3,75 | 4,00 | bw | 4,00 | 3,33 | 3,50 | bw |
| 11 | Madanowski | Piotr | 170097 | 6,50 | 4,06 | 4,50 | 5,50 | 4,58 | 5,00 | ||
| 12 | Mezerreg | Amin | 169388 | 7,00 | 4,38 | 4,50 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| 13 | Mikołajczyk | Mateusz | 169389 | 7,00 | 4,38 | 4,50 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| 14 | Orłowski | Bartłomiej | 169390 | 5,75 | 3,59 | 4,00 | bw | 4,00 | 3,33 | 3,50 | bw |
| 15 | Palusiński | Konrad | 170100 | 6,50 | 4,06 | 4,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | bw | |
| 16 | Pluciński | Andrzej | 170103 | 5,00 | 3,13 | 3,50 | bw | 2,00 | 1,67 | 2,00 | bw |
| 17 | Tarnowski | Rafał | 170110 | 5,50 | 3,44 | 3,50 | bw | 4,00 | 3,33 | 3,50 | bw |
| 18 | Wojtania | Tobiasz | 169399 | 5,50 | 3,44 | 3,50 | bw | 6,00 | 5,00 | 5,00 | |
PuP i SMWZW - listopad/grudzień 2011
Kto chce lub musi poprawiać - wtorek 17.I.2012 10.00-12.00 ł±cznie z PiUP (propozycja) - na pewno nie będzie poprawy 20.XII i 3.I.2012, innymi słowy trzeba się odrobinkę sprężyć, bo ostatnie wyniki s± b. marne :)
Osoby, któtre pisały 16.I.2012 - i NIE MAJˇ min. 4,5 - prosze o zgloszenie się na krótk± rozmowę - poniedziałek, 23.I.2012, godz. 8.30 pok. 56.
Wyniki z dnia 13:XII.2011 (poprawiły się tylko 2 osoby)
1. PioKmi - 3bw 2. TomKro - 4bw 3. TomSzy - 3bw 4. MicMam - 3bw 5. ArtWit - 3,5bw 6. RafKle - 4,5 7. MarSta - 4,5- 8. MicWit - 3,5bw
Wyniki z dnia 6:XII.2011 (poprawiły się tylko 3 osoby)
1. BarKop 5 - 2. MicMam 5 3nz 3. DarKur - - 4.TomSzy - 3,5nz 5. MarSta - 4nz (dys) 6. MicSta 4,5 - 7.WojWal - nz 8. RafKle - nz 9. TomMal - - 10. TomKro - nz 11. FilMak - 4nz 12. PioKmi - 3nz 13. MicWit - - 14. ArtWit - 3nz 15. RobSto - - 16. PawMuc - - 17. LukPop - -
Wyniki z dnia 29.XI.2011
1. MatMic 5 5 2. MicWit 5 4bw 3. MarSta 5 4bw 4. JakSta 4,5 5 5. DomSta 5 4bw 6. FilMak 5 4bw 7. WojWal 4,5 4bw 8. JarKuc 4,5 5 9. LukPop 5 nz 10. PawMuc 5 nz 11. TomSzy 4,5 nz 12. JakWin 5 5 13. LukKsi 4,5 4,5 14. TomMal 4,5 3,5bw 15. DarMic 5 4,5 16. ArtKas 5 nz 17. DamMik 4,5 4,5 18. TomKro 5 4bw 19. RafKle 5 4bw 20. RobSto 5 4bw 21. AdaDro 5 4,5 22. ArtWit 5 4bw 23. DamCie 5 5 24. BarKop nz nz 25. EwaMar 5 4,5 26. MicSta 4bw 4bw 27. PioKmi - nz bw - brak wpisu nz - wstyd pisac
**************************************************************************************************************************
####################################
PASP - czerwiec 2011 - pierwszy i drugi termin
Kto chce lub musi poprawiać - wtorek 5VII 8.30-9.30
| L.p. | Nazwisko | Imię | Album | ||
| 1 | Bartos | Krzysztof | 152187 | nz | 4,5 |
| 2 | B±czyk | Sebastian | 152189 | 4,5 | |
| 3 | Bielecki | Łukasz | 152192 | 4 | |
| 4 | Dziadczyk | Mateusz | 152203 | 4,5 | |
| 5 | Eljasiewicz | Michał | 154153 | 4 | |
| 6 | Fraj | Przemysław | 152205 | 4 | 4,5 |
| 7 | Gajzler | Piotr | 152206 | 4 | |
| 8 | Grabowski | Wojciech | 152215 | 3nz | 4 |
| 9 | Hałada | Łukasz | 152218 | 4 | 3,5nz |
| 10 | Krawiec | Paweł | 152233 | 4 | 5 |
| 11 | Matyka | Martyna | 152244 | 4,5 | |
| 12 | Pi±tkowski | Tomasz | 153039 | 4 | |
| 13 | Przybyłek | Tomasz | 152264 | 3nz | 5 |
| 14 | Stawiany | Marek | 152274 | 4,5 | |
| 15 | Sulikowski | Łukasz | 152278 | 4 | 4 |
| 16 | Witkowski | Aleksander | 152296 | 5! | |
| 17 | Wolski | Przemysław | 152299 | 4 |
SKRA - czerwiec 2011 - pierwszy i drugi termin
Kto chce lub musi poprawiać - wtorek 5VII 8.30-9.30
| L.p. | Nazwisko | Imię | Album | ||
| 1 | Bartos | Krzysztof | 152187 | 4 | |
| 2 | B±czyk | Sebastian | 152189 | 5 | |
| 3 | Bielecki | Łukasz | 152192 | 3nz | 3,5nz |
| 4 | Dziadczyk | Mateusz | 152203 | 4,5 | |
| 5 | Eljasiewicz | Michał | 154153 | 5 | |
| 6 | Fraj | Przemysław | 152205 | 3nz | 3,5nz |
| 7 | Gajzler | Piotr | 152206 | 3nz | nz |
| 8 | Grabowski | Wojciech | 152215 | 4,5 | |
| 9 | Hałada | Łukasz | 152218 | 3nz | 5 |
| 10 | Krawiec | Paweł | 152233 | 4 | |
| 11 | Matyka | Martyna | 152244 | 5 | |
| 12 | Pi±tkowski | Tomasz | 153039 | 4,5 | |
| 13 | Przybyłek | Tomasz | 152264 | 4 | |
| 14 | Stawiany | Marek | 152274 | 4,5 | |
| 15 | Sulikowski | Łukasz | 152278 | 3nz | 4 |
| 16 | Witkowski | Aleksander | 152296 | 5! | |
| 17 | Wolski | Przemysław | 152299 | 4 |
KISP - czerwiec 2011 - pierwszy termin
NZ - przypominam - poniżej 4 nie ma wpisu do indeksu - trzeba poprawiać!!!
Ludziska - co wy¶cie narobili? Jak sie można aż tak NIE NAUCZYĆ?
GRATULUJĘ PANU Pi±tkowskiemu!!!
Kto chce lub musi poprawiać - wtorek 5VII 8.30-9.30
| L.p. | Nazwisko | Imię | Album | ||
| 1 | Adamczyk | Artur | 131118 | nz | 4 |
| 2 | Bal | Michał | 152186 | 4 | |
| 3 | Bartos | Krzysztof | 152187 | 3,5nz | nz |
| 4 | Bartyzel | Rafał | 152188 | nz | 4,5 |
| 5 | B±czyk | Sebastian | 152189 | 5 | |
| 6 | Bielecki | Łukasz | 152192 | 4 | 4 |
| 7 | Błaszczyk | Karol | 152194 | 3nz | 4 |
| 8 | Borowski | Kamil | 152195 | nz | 4,5 |
| 9 | Chojnacki | Marcin | 152198 | 4 | |
| 10 | Dziadczyk | Mateusz | 152203 | 3nz | 4 |
| 11 | Fraj | Przemysław | 152205 | 5 | |
| 12 | Gajzler | Piotr | 152206 | 3,5nz | 5 |
| 13 | Gębski | Bartłomiej | 152209 | 4,5 | |
| 14 | Godlewski | Mateusz | 154547 | 3,5nz | 4 |
| 15 | Gorzelak | Tomasz | 152211 | nz | 4,5 |
| 16 | Gorzkowski | Arkadiusz | 152212 | nz | 4,5 |
| 17 | Górska | Agnieszka | 152213 | nz | 4 |
| 18 | Graczyk | Mateusz | 152216 | nz | 3nz |
| 19 | Grankin | Rafał | 152217 | 3nz | 4,5 |
| 20 | Hałada | Łukasz | 152218 | 5 | |
| 21 | Iwanicki | Mateusz | 143520 | 3,5nz | 4 |
| 22 | Jończyk | Wszebor | 152222 | nz | 4 |
| 23 | Kacperski | Damian | 152225 | nz | 4 |
| 24 | Kalinowicz | Marcin | 152226 | nz | 4,5 |
| 25 | Klimczyk | Jarosław | 152230 | 3nz | 5 |
| 26 | Krawiec | Paweł | 152233 | nz | 5 |
| 27 | Lipczyński | Rafał | 152235 | nz | 4 |
| 28 | Matyka | Martyna | 152244 | 3nz | 4 |
| 29 | Michniewski | Grzegorz | 152246 | nz | 5 |
| 30 | Niciński | Daniel | 152252 | 3nz | 4,5 |
| 31 | Pi±tkowski | Tomasz | 153039 | 5! | |
| 32 | Płuciennik | Tomasz | 152261 | 3,5nz | 4,5 |
| 33 | Poros | Kamil | 152263 | nz | 4 |
| 34 | Przybyłek | Tomasz | 152264 | 3nz | 3,5nz |
| 35 | Siedlecki | Michał | 137325 | 4 | |
| 36 | Soból | Marcin | 152271 | nz | 4 |
| 37 | Staniszewski | Rafał | 152273 | --- | 5 |
| 38 | Stawiany | Marek | 152274 | nz | 4,5 |
| 39 | Stępniak | Kamil | 152276 | 3,5nz | 3,5nz |
| 40 | Strzelczyk | Dominik | 152277 | nz | 4,5 |
| 41 | Sulikowski | Łukasz | 152278 | 5 | |
| 42 | Tomasik | Radomir | 152287 | 4,5 | |
| 43 | Witkowski | Aleksander | 152296 | 4 | 5 |
| 44 | Włodarczyk | Michał | 152297 | 3,5nz | 4,5 |
| 45 | Wolski | Przemysław | 152299 | nz | 5 |
